- ロッテの支配下登録・育成選手の人数を知りたい
- 選手の年齢やポジション別の人数は?
- 支配下枠の残り人数も教えて!
この記事では、ロッテの支配下登録・育成選手の人数をまとめています。
千葉ロッテマリーンズのデプス表
※黒字‥支配下 青字‥外国人 赤字‥育成
| 年齢(2026年度) | 投手(右投) | 投手(左投) | 捕手(右打) | 捕手(左打) | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | 石垣元気 中山優人 | 奥村頼人 | 岡村了樹 | | 櫻井ユウヤ | | | |
| 20 | 坂井遼 茨木佑太 | | | | | 谷村剛 | | |
| 21 | 木村優人 早坂響 髙橋快秀 武内涼太 | | 富山紘之進 | 寺地隆成 | 松石信八 | | | 藤田和樹 |
| 22 | 田中晴也 | 吉川悠斗 ラドニー | | | 勝又琉偉 | 金田優太 | 髙野光海 | |
| 23 | 永島田輝斗 | 毛利海大 秋山正雲 | 松川虎生 | | | | | 杉山諒 |
| 24 | 一條力真 中森俊介 廣池康志郎 長島幸佑 | | | | | | 西川史礁 山本大斗 アセベド | |
| 25 | 横山陸人 冨士隼斗 大聖 | | | | | 上田希由翔 | 井上広大 | |
| 26 | 菊地吏玖 大谷輝龍 | 宮﨑颯 | | | 友杉篤輝 | 宮崎竜成 | 山口航輝 | 藤原恭大 |
| 27 | 森遼大朗 | | | | 池田来翔 | 安田尚憲 | | |
| 28 | 種市篤暉 中村亮太 | 高野脩汰 鈴木昭汰 | | | 石垣勝海 | 立松由宇 小川龍成 | | 和田康士朗 |
| 29 | 廣畑敦也 八木彬 河村説人 | 本前郁也 | 植田将太 | 佐藤都志也 | 茶谷健太 | | 愛斗 | 髙部瑛斗 |
| 30 | 東妻勇輔 小野郁 ジャクソン | 小島和哉 | | | | | | |
| 31 | | カスティーヨ ロング | | | | 山﨑剛 | | |
| 32 | 澤田圭佑 | 坂本光士郎 | 田村龍弘 | | | | | |
| 33 | | ルケーシー | | | | 藤岡裕大 | 石川慎吾 | |
| 34 | | | | | 中村奨吾 | | | |
| 35 | 石川柊太 | | | | | | 岡大海 | ポランコ |
| 36 | 西野勇士 | | | | | | | |
| 37 | 唐川侑己 益田直也 | | | | | | | |
| 38 | | | | | ソト(日本人枠) | | | |
| 39 | | | | | | | | 角中勝也 |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 投手(右投) 支配下27 育成6 | 投手(左投) 支配下11 育成3 | 捕手(右打) 支配下4 育成1 | 捕手(左打) 支配下2 育成0 | 内野手(右打) 支配下7 育成2 | 内野手(左打) 支配下7 育成2 | 外野手(右打) 支配下7 育成2 | 外野手(左打) 支配下5 育成2 |
| ポジション | 選手人数 |
| 投手 | 支配下38 育成9 |
| 捕手 | 支配下6 育成1 |
| 内野手 | 支配下14 育成4 |
| 外野手 | 支配下12 育成4 |
| 支配下70(投手38野手32)※外国人(投手4野手1) 育成18 |