ブログを見ていただきありがとうございます。
この記事は以下の方向けです
高校野球の入場曲を知りたい方
高校野球で使われている入場曲について、皆さんはどこまでご存じでしょうか。
この記事では、入場曲に関して春と夏の違いの説明とともに、歴代の入場曲もご紹介します。
この記事を読めば、今よりもっと高校野球の入場曲に詳しくなれますよ。
目次
春の選抜と夏の甲子園で入場曲はどう違う?
一口に入場曲と言っても春と夏で違いがあります。
- 春の選抜(選抜高等学校野球大会)…前年のヒット曲が主に採用される
- 夏の甲子園(全国高等学校野球選手権大会)…大会行進曲を毎年使用
春は前年のヒット曲が主に採用されるため、毎年入場曲が変わります。
夏は毎年同じ大会行進曲を使用しており、入場曲は変わりません。
ちなみに春の入場曲は「選抜高等学校野球大会入場行進曲」と呼ばれています。非常に長い名称ですね。
入場曲の決め方や決定時期は?
入場曲は編曲担当の酒井格(さかい・いたる)さんや大会運営委員などが選定しますが、決め方に明確なルールはありません。
また入場曲の決定時期は1月中旬が多いです。
春の選抜・歴代入場行進曲
春の選抜で使われた歴代入場行進曲をご紹介します。
第1回(1924年)から第33回(1961年)までは大会歌・軍歌・本来の行進曲・外国映画の主題歌などが使用されていました。
前年のヒット曲が採用されるようになったのは、第34回(1962年)の「上を向いて歩こう」からです。
第1回(1924年)~第6回(1929年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 1 | 1924年 | 星条旗よ永遠なれ、双頭の鷲の旗の下になど(メドレー) | |
| 2 | 1925年 | カレドニアン・マーチ | |
| 3 | 1926年 | 親しき戦友 | |
| 4 | 1927年 | (大正天皇崩御の国喪に服し入場行進を中止) | |
| 5 | 1928年 | モン・パリ、バレンシア(メドレー) | |
| 6 | 1929年 | 観兵式行進曲 |
第7回(1930年)~第16回(1939年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 7 | 1930年 | われら戦友 | |
| 8 | 1931年 | 旧大会歌 | |
| 9 | 1932年 | 爆弾三勇士の歌 | 陸軍戸山学校軍楽隊 |
| 10 | 1933年 | 青年 | |
| 11 | 1934年 | 陽は舞いおどる甲子園(2代目大会歌) | |
| 12 | 1935年 | 陽は舞いおどる甲子園 | |
| 13 | 1936年 | 陽は舞いおどる甲子園 | |
| 14 | 1937年 | 陽は舞いおどる甲子園 | |
| 15 | 1938年 | 愛国行進曲 | |
| 16 | 1939年 | 大陸行進曲 | 徳山璉、久富吉晴、波岡惣一郎 |
第17回(1940年)~第21回(1949年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 17 | 1940年 | 奉祝歌紀元二千六百年 | |
| 18 | 1941年 | 国民進軍歌 | 徳山璉、四家文子、柴田睦陸、中村淑子 |
| 1942年 | (1942~1946年は太平洋戦争により大会は中止) | ||
| 1943年 | |||
| 1944年 | |||
| 1945年 | |||
| 1946年 | |||
| 19 | 1947年 | 剣と槍 | |
| 20 | 1948年 | 鐘の鳴る丘 | 川田正子 |
| 21 | 1949年 | 異国の丘 | 中村耕造、竹山逸郎 |
第22回(1950年)~第31回(1959年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 22 | 1950年 | ハイスクール | |
| 23 | 1951年 | スポーツショー行進曲 | |
| 24 | 1952年 | 君が代行進曲 | |
| 25 | 1953年 | 黄色いリボン | ミッチ・ミラー合唱団 |
| 26 | 1954年 | 錨を上げて | |
| 27 | 1955年 | セントルイス・ブルース・マーチ | |
| 28 | 1956年 | 雷神 | |
| 29 | 1957年 | 緑のこだま | |
| 30 | 1958年 | クワイ河マーチ | ミッチ・ミラー合唱団 |
| 31 | 1959年 | 皇太子のタンゴ | リカルド・サントス楽団 |
第32回(1960年)~第41回(1969年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 32 | 1960年 | 誕生日 | |
| 33 | 1961年 | バッファロー大隊マーチ | アート・ムーニー楽団、山下敬二郎 |
| 34 | 1962年 | 上を向いて歩こう | 坂本九 |
| 35 | 1963年 | いつでも夢を | 橋幸夫、吉永小百合 |
| 36 | 1964年 | こんにちは赤ちゃん | 梓みちよ |
| 37 | 1965年 | 幸せなら手をたたこう | 坂本九 |
| 38 | 1966年 | ともだち | 坂本九 |
| 39 | 1967年 | 世界の国からこんにちは | 三波春夫、坂本九、吉永小百合などによる競作 |
| 40 | 1968年 | 世界は二人のために | 佐良直美 |
| 41 | 1969年 | 三百六十五歩のマーチ | 水前寺清子 |
第42回(1970年)~第51回(1979年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 42 | 1970年 | 世界の国からこんにちは | 三波春夫、坂本九、吉永小百合などによる競作 |
| 43 | 1971年 | 希望 | 岸洋子 |
| 44 | 1972年 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 |
| 45 | 1973年 | 虹をわたって | 天地真理 |
| 46 | 1974年 | 草原の輝き | アグネス・チャン |
| 47 | 1975年 | おかあさん | 森昌子 |
| 48 | 1976年 | センチメンタル | 岩崎宏美 |
| 49 | 1977年 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン、田中星児、トランザムなどによる競作 |
| 50 | 1978年 | 愛のメモリー | 松崎しげる |
| 51 | 1979年 | 季節の中で | 松山千春 |
第52回(1980年)~第61回(1989年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 52 | 1980年 | YOUNG MAN(Y.M.C.A.) | 西城秀樹 |
| 53 | 1981年 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 |
| 54 | 1982年 | ルビーの指環 | 寺尾聰 |
| 55 | 1983年 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 |
| 56 | 1984年 | CAT’S EYE | 杏里 |
| 57 | 1985年 | 星屑のステージ | チェッカーズ |
| 58 | 1986年 | 青春 | 岩崎良美 |
| 59 | 1987年 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 |
| 60 | 1988年 | 夢冒険 | 酒井法子 |
| 61 | 1989年 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
第62回(1990年)~第71回(1999年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 62 | 1990年 | 約束 | 相川恵里 |
| 63 | 1991年 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ |
| 64 | 1992年 | どんなときも。 | 槇原敬之 |
| 65 | 1993年 | 今ありて | |
| 66 | 1994年 | 負けないで | ZARD |
| 67 | 1995年 | がんばりましょう | SMAP |
| 68 | 1996年 | TOMORROW | 岡本真夜 |
| 69 | 1997年 | これが私の生きる道 | PUFFY |
| 70 | 1998年 | 硝子の少年 | KinKi Kids |
| 71 | 1999年 | 長い間 | Kiroro |
第72回(2000年)~第81回(2009年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 72 | 2000年 | First Love | 宇多田ヒカル |
| 73 | 2001年 | TSUNAMI、イエスタデイ、ヘイ・ジュード、オブラディ・オブラダ | サザンオールスターズ、ビートルズ |
| 74 | 2002年 | 明日があるさ | 坂本九、ウルフルズ、Re:Japanによる競作 |
| 75 | 2003年 | 大きな古時計 | 平井堅 |
| 76 | 2004年 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 77 | 2005年 | 君こそスターだ | サザンオールスターズ |
| 78 | 2006年 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
| 79 | 2007年 | 宙船(そらふね) | TOKIO |
| 80 | 2008年 | 蕾 | コブクロ |
| 81 | 2009年 | キセキ | GReeeeN |
第82回(2010年)~第91回(2019年)
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 82 | 2010年 | My Best Of My Life | Superfly |
| 83 | 2011年 | ありがとう | いきものがかり |
| 84 | 2012年 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
| 85 | 2013年 | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト |
| 86 | 2014年 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
| 87 | 2015年 | Let It Go~ありのままで~ | イディナ・メンゼル、松たか子 |
| 88 | 2016年 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
| 89 | 2017年 | 恋 | 星野源 |
| 90 | 2018年 | 今ありて | |
| 91 | 2019年 | 世界に一つだけの花、どんなときも。 | SMAP、槇原敬之 |
第92回(2020年)~
| 回 | 開催年度 | 曲名 | 歌手 |
| 92 | 2020年 | パプリカ(新型コロナウイルスの影響で開催中止) | Foorin |
| 93 | 2021年 | パプリカ | Foorin |
まとめ
高校野球の入場曲について見てきました。
歴代の入場曲を振り返ると、野球以外にも学生時代や仕事などの思い出がよみがえり、懐かしい気持ちになりますね。
次の大会ではどのような曲が選ばれるか楽しみです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
→高校野球の球数制限とは?導入によるメリット・デメリットも解説