- オリックス・バファローズの歴代開幕投手を知りたい
- 歴代の開幕スタメンも教えて!
- 過去の開幕戦の試合結果はどうだった?
プロ野球の開幕投手。チームの中心となる選手が任されます。
オリックス・バファローズでも、過去に多くの名投手たちが開幕投手を務めてきました。
そこでこの記事では、オリックス・バファローズの歴代開幕投手に加え、開幕スタメンや、過去の開幕戦の結果もご紹介します。
オリックスの試合中継は「スカパー!プロ野球セット」で、開幕戦はもちろん、全試合を見ることができます。
\加入月無料!12球団全試合が見られる/
スカパー!プロ野球セット
→【利用体験談あり】スカパー!プロ野球セットの料金は高い?評判や契約手順・支払い方法まで徹底解説
【利用体験談あり】スカパー!プロ野球セットの料金は高い?評判や契約手順・支払い方法まで徹底解説
1997年からプロ野球中継を開始、25年以上の放送実績を誇る「スカパー!」。スカパー!プロ野球セットは、12球団の公式戦全試合を見られ...
また、以下の記事では、オリックスの情報をまとめています。
→オリックス・バファローズの魅力とは?特徴や球団情報を徹底解説!注目選手や期待の若手も紹介
オリックス・バファローズの歴代開幕投手一覧
オリックス・バファローズの歴代開幕投手は以下です。
年度 | 選手名 |
2005年 | 川越英隆 |
2006年 | 川越英隆 |
2007年 | 川越英隆 |
2008年 | 金子千尋 |
2009年 | 小松聖 |
2010年 | 金子千尋 |
2011年 | 木佐貫洋 |
2012年 | フィガロ |
2013年 | 金子千尋 |
2014年 | 金子千尋 |
2015年 | ディクソン |
2016年 | 金子千尋 |
2017年 | 金子千尋 |
2018年 | 西勇輝 |
2019年 | 山岡泰輔 |
2020年 | 山岡泰輔 |
2021年 | 山本由伸 |
2022年 | 山本由伸 |
2023年 | 山下舜平大 |
2024年 | |
次は各年度の開幕スタメンや、試合結果をご紹介します。
2005年・川越英隆
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | レフト | 村松有人 |
2 | セカンド | 平野恵一 |
3 | センター | 大西宏明 |
4 | DH | ブランボー |
5 | ファースト | 北川博敏 |
6 | ライト | ガルシア |
7 | サード | 塩谷和彦 |
8 | キャッチャー | 日高剛 |
9 | ショート | 阿部真宏 |
| ピッチャー | 川越英隆 |
開幕戦の対戦チーム | 西武ライオンズ(先発:松坂大輔) |
スコア | ●2-3 |
→【2000年代】オリックス・バファローズの歴代助っ人外国人選手一覧
2006年・川越英隆
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | セカンド | 塩崎真 |
2 | センター | 平野恵一 |
3 | レフト | 谷佳知 |
4 | サード | 中村紀洋 |
5 | DH | 清原和博 |
6 | ファースト | 北川博敏 |
7 | ライト | ガルシア |
8 | ショート | 阿部真宏 |
9 | キャッチャー | 日高剛 |
| ピッチャー | 川越英隆 |
開幕戦の対戦チーム | 西武ライオンズ(先発:西口文也) |
スコア | ○5-2 |
2007年・川越英隆
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 坂口智隆 |
2 | セカンド | 阿部真宏 |
3 | サード | ラロッカ |
4 | DH | ローズ |
5 | ファースト | 北川博敏 |
6 | ライト | アレン |
7 | レフト | 村松有人 |
8 | ショート | 大引啓次 |
9 | キャッチャー | 前田大輔 |
| ピッチャー | 川越英隆 |
開幕戦の対戦チーム | 福岡ソフトバンクホークス(先発:斉藤和巳) |
スコア | ○8-5 |
2008年・金子千尋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 坂口智隆 |
2 | レフト | 迎祐一郎 |
3 | サード | ラロッカ |
4 | DH | ローズ |
5 | ファースト | カブレラ |
6 | ライト | 濱中治 |
7 | セカンド | 後藤光尊 |
8 | ショート | 大引啓次 |
9 | キャッチャー | 日高剛 |
| ピッチャー | 金子千尋 |
開幕戦の対戦チーム | 埼玉西武ライオンズ(先発:涌井秀章) |
スコア | ○2-1 |
2009年・小松聖
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | サード | ラロッカ |
2 | センター | 坂口智隆 |
3 | ファースト | カブレラ |
4 | レフト | ローズ |
5 | DH | フェルナンデス |
6 | ライト | 濱中治 |
7 | セカンド | 後藤光尊 |
8 | ショート | 塩崎真 |
9 | キャッチャー | 日高剛 |
| ピッチャー | 小松聖 |
開幕戦の対戦チーム | 福岡ソフトバンクホークス(先発:和田毅) |
スコア | ●0-8 |
2010年・金子千尋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 坂口智隆 |
2 | ライト | 赤田将吾 |
3 | セカンド | 後藤光尊 |
4 | DH | 北川博敏 |
5 | サード | ラロッカ |
6 | ファースト | T-岡田 |
7 | レフト | 下山真二 |
8 | キャッチャー | 日高剛 |
9 | ショート | 大引啓次 |
| ピッチャー | 金子千尋 |
開幕戦の対戦チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス(先発:岩隈久志) |
スコア | ○1-0 |
→【2010年代】オリックス・バファローズの歴代助っ人外国人選手一覧
2011年・木佐貫洋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 坂口智隆 |
2 | ショート | 大引啓次 |
3 | セカンド | 後藤光尊 |
4 | レフト | T-岡田 |
5 | DH | 北川博敏 |
6 | ファースト | 李承燁 |
7 | サード | バルディリス |
8 | キャッチャー | 伊藤光 |
9 | ライト | 駿太 |
| ピッチャー | 木佐貫洋 |
開幕戦の対戦チーム | 福岡ソフトバンクホークス(先発:和田毅) |
スコア | △2-2 |
2012年・フィガロ
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 坂口智隆 |
2 | ショート | 大引啓次 |
3 | セカンド | 後藤光尊 |
4 | ファースト | 李大浩 |
5 | DH | 髙橋信二 |
6 | レフト | T-岡田 |
7 | サード | バルディリス |
8 | キャッチャー | 伊藤光 |
9 | ライト | 駿太 |
| ピッチャー | フィガロ |
開幕戦の対戦チーム | 福岡ソフトバンクホークス(先発:攝津正) |
スコア | ●1-3 |
2013年・金子千尋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | セカンド | 後藤光尊 |
2 | ショート | 安達了一 |
3 | ライト | 糸井嘉男 |
4 | ファースト | 李大浩 |
5 | DH | 竹原直隆 |
6 | センター | 坂口智隆 |
7 | レフト | T-岡田 |
8 | サード | バルディリス |
9 | キャッチャー | 伊藤光 |
| ピッチャー | 金子千尋 |
開幕戦の対戦チーム | 千葉ロッテマリーンズ(先発:成瀬善久) |
スコア | ●2-3 |
2014年・金子千尋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | サード | ヘルマン |
2 | ライト | 平野恵一 |
3 | センター | 糸井嘉男 |
4 | セカンド | ベタンコート |
5 | レフト | 谷佳知 |
6 | DH | ペーニャ |
7 | ファースト | 髙橋信二 |
8 | ショート | 安達了一 |
9 | キャッチャー | 伊藤光 |
| ピッチャー | 金子千尋 |
開幕戦の対戦チーム | 北海道日本ハムファイターズ(先発:吉川光夫) |
スコア | ●5-6 |
2015年・ディクソン
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | セカンド | 平野恵一 |
2 | ショート | 安達了一 |
3 | ライト | 糸井嘉男 |
4 | ファースト | 中島裕之 |
5 | DH | ブランコ |
6 | レフト | T-岡田 |
7 | サード | 小谷野栄一 |
8 | センター | 駿太 |
9 | キャッチャー | 伊藤光 |
| ピッチャー | ディクソン |
開幕戦の対戦チーム | 埼玉西武ライオンズ(先発:牧田和久) |
スコア | ●0-1 |
2016年・金子千尋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | DH | 吉田正尚 |
2 | ファースト | 小谷野栄一 |
3 | ライト | 糸井嘉男 |
4 | サード | モレル |
5 | センター | ボグセビック |
6 | ショート | 中島宏之 |
7 | レフト | T-岡田 |
8 | キャッチャー | 伊藤光 |
9 | セカンド | 西野真弘 |
| ピッチャー | 金子千尋 |
開幕戦の対戦チーム | 埼玉西武ライオンズ(先発:菊池雄星) |
スコア | ●4-5 |
2017年・金子千尋
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | ショート | 安達了一 |
2 | セカンド | 西野真弘 |
3 | DH | 中島宏之 |
4 | ライト | ロメロ |
5 | サード | 小谷野栄一 |
6 | ファースト | T-岡田 |
7 | レフト | 小島脩平 |
8 | キャッチャー | 若月健矢 |
9 | センター | 駿太 |
| ピッチャー | 金子千尋 |
開幕戦の対戦チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス(先発:美馬学) |
スコア | ●4-6 |
2018年・西勇輝
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 宗佑磨 |
2 | セカンド | 山足達也 |
3 | レフト | 吉田正尚 |
4 | ライト | ロメロ |
5 | ファースト | 小谷野栄一 |
6 | DH | マレーロ |
7 | サード | 大城滉二 |
8 | キャッチャー | 伊藤光 |
9 | ショート | 安達了一 |
| ピッチャー | 西勇輝 |
開幕戦の対戦チーム | 福岡ソフトバンクホークス(先発:千賀滉大) |
スコア | ●0-2 |
2019年・山岡泰輔
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | セカンド | 福田周平 |
2 | センター | 西浦颯大 |
3 | DH | メネセス |
4 | レフト | 吉田正尚 |
5 | サード | 頓宮裕真 |
6 | ライト | 小田裕也 |
7 | ファースト | T-岡田 |
8 | キャッチャー | 若月健矢 |
9 | ショート | 安達了一 |
| ピッチャー | 山岡泰輔 |
開幕戦の対戦チーム | 北海道日本ハムファイターズ(先発:上沢直之) |
スコア | ●3-7 |
2020年・山岡泰輔
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | ファースト | T-岡田 |
2 | DH | ロドリゲス |
3 | レフト | 吉田正尚 |
4 | ライト | ジョーンズ |
5 | サード | 中川圭太 |
6 | セカンド | 大城滉二 |
7 | キャッチャー | 若月健矢 |
8 | ショート | 安達了一 |
9 | センター | 後藤駿太 |
| ピッチャー | 山岡泰輔 |
開幕戦の対戦チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス(先発:則本昂大) |
スコア | ●1-9 |
→【2020年代】オリックス・バファローズの歴代助っ人外国人選手一覧
2021年・山本由伸
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 佐野皓大 |
2 | セカンド | 太田椋 |
3 | レフト | 吉田正尚 |
4 | ファースト | モヤ |
5 | DH | ジョーンズ |
6 | ライト | 杉本裕太郎 |
7 | キャッチャー | 頓宮裕真 |
8 | サード | 宗佑磨 |
9 | ショート | 紅林弘太郎 |
| ピッチャー | 山本由伸 |
開幕戦の対戦チーム | 埼玉西武ライオンズ(先発:髙橋光成) |
スコア | ●3-4 |
2022年・山本由伸
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | センター | 福田周平 |
2 | サード | 宗佑磨 |
3 | レフト | 吉田正尚 |
4 | ファースト | 杉本裕太郎 |
5 | ショート | 紅林弘太郎 |
6 | ライト | 後藤駿太 |
7 | DH | ラベロ |
8 | キャッチャー | 若月健矢 |
9 | セカンド | 安達了一 |
| ピッチャー | 山本由伸 |
開幕戦の対戦チーム | 埼玉西武ライオンズ(先発:髙橋光成) |
スコア | ○6-0 |
2023年・山下舜平大
開幕スタメン | ポジション | 選手名 |
1 | ショート | 野口智哉 |
2 | ファースト | ゴンザレス |
3 | セカンド | 西野真弘 |
4 | DH | 杉本裕太郎 |
5 | キャッチャー | 森友哉 |
6 | センター | 中川圭太 |
7 | サード | 宗佑磨 |
8 | ライト | 茶野篤政 |
9 | レフト | 来田涼斗 |
| ピッチャー | 山下舜平大 |
開幕戦の対戦チーム | 埼玉西武ライオンズ(先発:髙橋光成) |
スコア | ○3-2 |
→オリックス・バファローズの全試合中継を見るおすすめ方法【プロ野球】