- 広島に在籍経験のある外国人選手を教えて!
- あの助っ人はどんな成績を残したの?
- マイナーな外国人選手も知りたい
この記事では、2020年代に広島東洋カープに所属した外国人選手をまとめました。
2020年(セ・リーグ5位)
| 投手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| クリス・ジョンソン | 42 | 左投左打 | 10登板(10先発) 51.2回 0勝7敗 35奪三振 防御率6.10 |
D.J.ジョンソン ※2020年9月21日に金銭トレードで楽天へ移籍 | 58 | 右投左打 | 14登板 13.2回 0勝0敗0セーブ1ホールド 13奪三振 防御率4.61 |
| テイラー・スコット | 70 | 右投右打 | 7登板(1先発) 8回 0勝3敗 7奪三振 防御率15.75 |
| ヘロニモ・フランスア | 97 | 左投左打 | 53登板 55回 2勝3敗19セーブ7ホールド 62奪三振 防御率2.45 |
| エマイリン・モンティージャ | 98 | 左投左打 | 1登板 1回 0勝0敗 0奪三振 防御率18.00 |
| アルフレッド・メナ | 144 | 右投右打 | 一軍登板なし |
| 内野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| アレハンドロ・メヒア | 96 | 右投右打 | 37試合 打率.188 2本塁打 4打点 出塁率.235 OPS.523 |
| 外野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ホセ・ピレラ | 10 | 右投右打 | 99試合 打率.266 11本塁打 34打点 出塁率.312 OPS.723 |
2021年(セ・リーグ4位)
| 投手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| カイル・バード | 42 | 左投左打 | 33登板 21.2回 0勝0敗0セーブ11ホールド 21奪三振 防御率4.57 |
| テイラー・スコット | 70 | 右投右打 | 一軍登板なし |
| ヘロニモ・フランスア | 97 | 左投左打 | 8登板 5.2回 1勝2敗0セーブ1ホールド 5奪三振 防御率9.53 |
| ロベルト・コルニエル | 98 | 右投右打 | 50登板 61.1回 1勝2敗0セーブ10ホールド 79奪三振 防御率3.82 |
| ドビーダス・ネバラスカス | 99 | 右投右打 | 1登板(1先発) 2.2回 0勝1敗 2奪三振 防御率10.13 |
| 内野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ケビン・クロン | 10 | 右投右打 | 42試合 打率.231 6本塁打 16打点 出塁率.270 OPS.701 |
| アレハンドロ・メヒア | 96 | 右投右打 | 18試合 打率.216 0本塁打 0打点 出塁率.275 OPS.491 |
2022年(セ・リーグ5位)
| 投手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ドリュー・アンダーソン | 42 | 右投右打 | 13登板(13先発) 70回 3勝4敗 59奪三振 防御率3.60 |
| ニック・ターリー | 68 | 左投左打 | 45登板 37.2回 2勝4敗0セーブ14ホールド 32奪三振 防御率3.11 |
| ヘロニモ・フランスア | 97 | 左投左打 | 3登板 3.1回 0勝0敗0セーブ0ホールド 4奪三振 防御率8.10 |
| ロベルト・コルニエル | 98 | 右投右打 | 12登板 15.1回 0勝0敗0セーブ0ホールド 19奪三振 防御率3.52 |
| 内野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ライアン・マクブルーム | 10 | 左投右打 | 128試合 打率.272 17本塁打 74打点 出塁率.352 OPS.794 |
2023年(セ・リーグ2位)
| 投手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ドリュー・アンダーソン | 42 | 右投右打 | 21登板(6先発) 45回 4勝1敗0セーブ2ホールド 39奪三振 防御率2.20 |
| ニック・ターリー | 68 | 左投左打 | 44登板 41.1回 7勝1敗1セーブ22ホールド 42奪三振 防御率1.74 |
| ロベルト・コルニエル | 98 | 右投右打 | 8登板(8先発) 42.1回 1勝4敗 23奪三振 防御率5.10 |
| 内野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ライアン・マクブルーム | 10 | 左投右打 | 70試合 打率.221 6本塁打 31打点 出塁率.305 OPS.659 |
| マット・デビッドソン | 95 | 右投右打 | 112試合 打率.210 19本塁打 44打点 出塁率.273 OPS.698 |
2024年(セ・リーグ4位)
| 投手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| トーマス・ハッチ | 42 | 右投右打 | 5登板(5先発) 22回 0勝3敗 18奪三振 防御率7.36 |
| テイラー・ハーン | 68 | 左投左打 | 35登板 35回 0勝1敗2セーブ17ホールド 26奪三振 防御率1.29 |
| ロベルト・コルニエル | 98 | 右投右打 | 16登板 17回 0勝0敗0セーブ0ホールド 14奪三振 防御率2.65 |
| 内野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| マット・レイノルズ(7月退団) | 10 | 右投右打 | 2試合 打率.000 0本塁打 1打点 出塁率.167 OPS.167 |
| ジェイク・シャイナー(9月退団) | 95 | 右投右打 | 12試合 打率.133 1本塁打 5打点 出塁率.161 OPS.428 |
| モイセス・ラミレス | 130 | 右投右打 | 一軍出場なし |
| 外野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ネルソン・ロベルト | 131 | 右投右打 | 一軍出場なし |
2025年(セ・リーグ5位)
| 投手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| ジョハン・ドミンゲス | 42 | 右投右打 | |
| テイラー・ハーン | 68 | 左投左打 | |
| 内野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| エレフリス・モンテロ | 95 | 右投右打 | |
| モイセス・ラミレス | 130 | 右投右打 | 一軍出場なし |
| 外野手 | 背番号 | 投打 | 成績 |
| サンドロ・ファビアン | 61 | 右投右打 | |
| ネルソン・ロベルト | 131 | 右投右打 | 一軍出場なし |