ブログを見ていただきありがとうございます。
この記事は以下の方に向けた内容になっています。
- 東京オリンピック・野球の試合日程や侍ジャパンのメンバーについて知りたい方
- 過去のオリンピック野球日本代表について知りたい方
この記事では、東京オリンピック・野球の試合日程や侍ジャパンのメンバーとともに過去のオリンピック野球日本代表もご紹介します。
それでは見ていきましょう。
東京オリンピック・野球の試合日程
試合日 | 時間 | 場所 |
2021年7月28日(水) | 12:00~15:00 | 福島あづま球場 |
2021年7月29日(木) | 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年7月30日(金) | 12:00~15:00 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年7月31日(土) | 12:00~15:00 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年8月1日(日) | 12:00~15:00 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年8月2日(月) | 12:00~15:00 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年8月3日(火) | 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年8月4日(水) | 12:00~15:00 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年8月5日(木) | 19:00~22:00 | 横浜スタジアム |
2021年8月7日(土) | 12:00~15:00 19:00~22:30 | 横浜スタジアム |
トーナメント表や試合が行われる球場を知りたい場合は、以下の東京オリンピック・公式ホームページをご覧ください。
→東京オリンピック 野球・ソフトボール 競技スケジュール(トーナメント表)
東京オリンピック・野球の出場国は?
東京オリンピック・野球の出場国は6カ国です。
2021年5月時点で4カ国まで出場が決まっています。
- 日本
- 韓国
- メキシコ
- イスラエル
残り2カ国は、6月上旬・アメリカフロリダでの「アメリカ大陸予選」と6月16~20日に台湾・台中市で行われる「世界最終予選」で決定されます。→世界最終予選は6月22~26日、メキシコ・プエブラ市に変更されました。
アメリカ大陸予選
- A組…アメリカ・ドミニカ共和国・プエルトリコ・ニカラグア
- B組…キューバ・ベネズエラ・カナダ・コロンビア
上記8カ国の中から1カ国に出場枠が与えられる。→アメリカが勝ち抜き、東京オリンピック出場決定。
世界最終予選
台湾オーストラリア- オランダ
中国- アメリカ大陸予選2位(ドミニカ共和国)
- アメリカ大陸予選3位(ベネズエラ)
上記6カ国の中から1カ国に出場枠が与えられる。→台湾・オーストラリア・中国が出場辞退。
ドミニカ共和国が勝ち抜き、東京オリンピック出場決定。
出場国が決まり次第、追記していきます。→出場する6カ国が決定しました。
- 日本
- 韓国
- メキシコ
- イスラエル
- アメリカ
- ドミニカ共和国
東京オリンピック・侍ジャパンのメンバー
東京オリンピック・野球日本代表(侍ジャパン)のメンバー24名は2021年5月時点では決まっていません。
7月上旬が出場選手登録期限となるので、決まり次第追記します。→2021年6月16日、内定選手24名が決定しました。
※6月18日、會澤翼選手が左足の負傷で辞退。阪神の梅野選手が選出されました。
※6月25日、中川皓太選手が左肋骨骨折で辞退。
※7月3日、菅野智之選手がコンディション不良のため辞退。
※7月5日、伊藤大海選手、千賀滉大選手が選出されました。
ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属 |
投手 | 11 | 菅野智之→辞退 | 読売 |
12 | 青柳晃洋 | 阪神 | |
13 | 岩崎優 | 阪神 | |
16 | 伊藤大海 | 北海道日本ハム | |
15 | 森下暢仁 | 広島 | |
17 | 山本由伸 | オリックス | |
18 | 田中将大 | 東北楽天 | |
19 | 山﨑康晃 | 横浜DeNA | |
20 | 栗林良吏 | 広島 | |
21 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンク | |
22 | 大野雄大 | 中日 | |
41 | 中川皓太→辞退 | 読売 | |
61 | 平良海馬 | 埼玉西武 | |
捕手 | 10 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンク |
27 | 會澤翼→辞退 | 広島 | |
7 | 梅野隆太郎 | 阪神 | |
内野手 | 1 | 山田哲人 | 東京ヤクルト |
2 | 源田壮亮 | 埼玉西武 | |
3 | 浅村栄斗 | 東北楽天 | |
4 | 菊池涼介 | 広島 | |
6 | 坂本勇人 | 読売 | |
55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルト | |
外野手 | 8 | 近藤健介 | 北海道日本ハム |
9 | 柳田悠岐 | 福岡ソフトバンク | |
31 | 栗原陵矢 | 福岡ソフトバンク | |
34 | 吉田正尚 | オリックス | |
51 | 鈴木誠也 | 広島 |
オリンピック・野球日本代表の歴史
オリンピック・野球日本代表の歴史を振り返ってみましょう。
1984年ロサンゼルスオリンピック
金メダル | 日本 |
銀メダル | アメリカ |
銅メダル | チャイニーズタイペイ |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 松永怜一 | 住友金属 |
コーチ | 鈴木義信 | 東芝 |
鴨田勝雄 | 法政大監督 | |
投手 | 米村明 | 河合楽器 |
吉田幸夫 | プリンスホテル | |
伊東昭光 | 本田技研 | |
伊藤敦規 | 福井工大 | |
宮本和知 | 川崎製鉄水島 | |
西川佳明 | 法政大 | |
捕手 | 嶋田宗彦 | 住友金属 |
吉田康夫 | 三菱自動車川崎 | |
秦真司 | 法政大 | |
内野手 | 正田耕三 | 新日鉄広畑 |
浦東靖 | 新日鉄堺 | |
森田芳彦 | 鹿児島鉄道管理局 | |
上田和明 | 慶応義塾大 | |
和田豊 | 日本大 | |
広沢克己 | 明治大 | |
福本勝幸 | 東芝 | |
外野手 | 荒井幸雄 | 日本石油 |
古川慎一 | 亜細亜大 | |
熊野輝光 | 日本楽器 | |
森田昇 | 日本生命 |
1988年ソウルオリンピック
金メダル | アメリカ |
銀メダル | 日本 |
銅メダル | プエルトリコ |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 鈴木義信 | 東芝 |
コーチ | 川島勝司 | ヤマハ |
山中正竹 | 住友金属 | |
投手 | 潮崎哲也 | 松下電器 |
渡辺智男 | NTT四国 | |
鈴木哲 | 熊谷組 | |
菊池総 | 東芝 | |
吉田修司 | 北海道拓殖銀行 | |
石井丈裕 | プリンスホテル | |
野茂英雄 | 新日鉄堺 | |
捕手 | 古田敦也 | トヨタ自動車 |
應武篤良 | 新日鉄広畑 | |
内野手 | 西正文 | 大阪ガス |
葛城弘樹 | 東芝 | |
米崎薫臣 | 日本生命 | |
野村謙二郎 | 駒澤大 | |
小川博文 | プリンスホテル | |
筒井大助 | 住友金属 | |
大森剛 | 慶應義塾大 | |
外野手 | 中島輝士 | プリンスホテル |
前田誠 | 東芝 | |
松本安司 | 三菱名古屋 | |
笘篠賢治 | 中央大 |
1992年バルセロナオリンピック
金メダル | キューバ |
銀メダル | チャイニーズタイペイ |
銅メダル | 日本 |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 山中正竹 | 住友金属 |
コーチ | 荒井信久 | 神戸製鋼 |
野端啓夫 | 三菱重工三原 | |
投手 | 佐藤康弘 | プリンスホテル |
杉山賢人 | 東芝 | |
渡部勝美 | 大昭和製紙北海道 | |
西山一宇 | NTT四国 | |
小桧山雅仁 | 日本石油 | |
伊藤智仁 | 三菱自動車京都 | |
杉浦正則 | 日本生命 | |
捕手 | 高見泰範 | 東芝 |
三輪隆 | 神戸製鋼 | |
内野手 | 大島公一 | 日本生命 |
若林重喜 | 日本石油 | |
西正文 | 大阪ガス | |
徳永耕治 | 日本石油 | |
十河章浩 | 日本生命 | |
小島啓民 | 三菱重工長崎 | |
小久保裕紀 | 青山学院大 | |
外野手 | 坂口裕之 | 日本石油 |
佐藤真一 | たくぎん | |
中本浩 | 松下電器 | |
川畑伸一郎 | 住友金属 |
1996年アトランタオリンピック
金メダル | キューバ |
銀メダル | 日本 |
銅メダル | アメリカ |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 川島勝司 | ヤマハ |
コーチ | 垣野多鶴 | 三菱自動車川崎 |
大田垣耕造 | 東芝 | |
井尻陽久 | 日本生命 | |
投手 | 三澤興一 | 早稲田大 |
森中聖雄 | 東海大 | |
木村重太郎 | 東芝 | |
川村丈夫 | 日本石油 | |
小野仁 | 日本石油 | |
森昌彦 | NTT東海 | |
杉浦正則 | 日本生命 | |
捕手 | 大久保秀昭 | 日本石油 |
黒須隆 | 日産自動車 | |
内野手 | 福留孝介 | 日本生命 |
野島正弘 | 日本石油 | |
松中信彦 | 新日鉄君津 | |
今岡誠 | 東洋大 | |
桑元孝雄 | 三菱自動車川崎 | |
井口忠仁 | 青山学院大 | |
西郷泰之 | 三菱自動車川崎 | |
外野手 | 中村大伸 | NTT東京 |
高林孝行 | 日本石油 | |
佐藤友昭 | プリンスホテル | |
谷佳知 | 三菱自動車岡崎 |
2000年シドニーオリンピック
シドニーオリンピックからプロ選手の出場が解禁され、8名のプロ野球選手が代表入りしました(プロ野球選手は赤字で記載しています)。
金メダル | アメリカ |
銀メダル | キューバ |
銅メダル | 韓国 |
4位 | 日本 |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 大田垣耕造 | 東芝 |
コーチ | 林裕幸 | 日石三菱 |
野村収 | ||
長崎慶一 | ||
投手 | 土井喜和 | 日本生命 |
河野昌人 | NPB・広島 | |
渡辺俊介 | 新日鉄君津 | |
吉見祐治 | 東北福祉大 | |
石川雅規 | 青山学院大 | |
山田秋親 | 立命館大 | |
杉内俊哉 | 三菱重工長崎 | |
松坂大輔 | NPB・西武 | |
杉浦正則 | 日本生命 | |
黒木知宏 | NPB・千葉ロッテ | |
捕手 | 鈴木郁洋 | NPB・中日 |
阿部慎之助 | 中央大 | |
野田浩輔 | 新日鉄君津 | |
内野手 | 松中信彦 | NPB・福岡ダイエー |
平馬淳 | 東芝 | |
中村紀洋 | NPB・大阪近鉄 | |
田中幸雄 | NPB・日本ハム | |
沖原佳典 | NTT東日本 | |
野上修 | 日本生命 | |
外野手 | 田口壮 | NPB・オリックス |
梶山義彦 | 三菱自動車川崎 | |
飯塚智広 | NTT東日本 | |
廣瀬純 | 法政大 | |
赤星憲広 | JR東日本 |
2004年アテネオリンピック
アテネオリンピックではプロ選手のみで代表メンバーを構成し大会に臨みました。
金メダル | キューバ |
銀メダル | オーストラリア |
銅メダル | 日本 |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 中畑清 | |
コーチ | 大野豊 | |
高木豊 | ||
投手 | 和田毅 | 福岡ダイエー |
松坂大輔 | 西武 | |
岩隈久志 | 大阪近鉄 | |
小林雅英 | 千葉ロッテ | |
清水直行 | 千葉ロッテ | |
安藤優也 | 阪神 | |
岩瀬仁紀 | 中日 | |
上原浩治 | 読売 | |
石井弘寿 | ヤクルト | |
黒田博樹 | 広島 | |
三浦大輔 | 横浜 | |
捕手 | 城島健司 | 福岡ダイエー |
相川亮二 | 横浜 | |
内野手 | 中村紀洋 | 大阪近鉄 |
小笠原道大 | 北海道日本ハム | |
金子誠 | 北海道日本ハム | |
宮本慎也 | ヤクルト | |
藤本敦士 | 阪神 | |
外野手 | 和田一浩 | 西武 |
村松有人 | オリックス | |
谷佳知 | オリックス | |
福留孝介 | 中日 | |
高橋由伸 | 読売 | |
木村拓也 | 広島 |
2008年北京オリンピック
金メダル | 韓国 |
銀メダル | キューバ |
銅メダル | アメリカ |
4位 | 日本 |
ポジション | 氏名 | 所属 |
監督 | 星野仙一 | |
コーチ | 田淵幸一 | |
山本浩二 | ||
大野豊 | ||
投手 | 川上憲伸 | 中日 |
岩瀬仁紀 | 中日 | |
田中将大 | 東北楽天 | |
涌井秀章 | 埼玉西武 | |
成瀬善久 | 千葉ロッテ | |
ダルビッシュ有 | 北海道日本ハム | |
上原浩治 | 読売 | |
和田毅 | 福岡ソフトバンク | |
藤川球児 | 阪神 | |
杉内俊哉 | 福岡ソフトバンク | |
捕手 | 阿部慎之助 | 読売 |
里崎智也 | 千葉ロッテ | |
矢野輝弘 | 阪神 | |
内野手 | 荒木雅博 | 中日 |
中島裕之 | 埼玉西武 | |
宮本慎也 | 東京ヤクルト | |
西岡剛 | 千葉ロッテ | |
新井貴浩 | 阪神 | |
川﨑宗則 | 福岡ソフトバンク | |
村田修一 | 横浜 | |
外野手 | 青木宣親 | 東京ヤクルト |
森野将彦 | 中日 | |
稲葉篤紀 | 北海道日本ハム | |
佐藤隆彦 | 埼玉西武 |
→プロ野球のエキシビションマッチ【日程や放送スケジュールは?】