- 2026年WBCの代表メンバーを知りたい
- 過去の野球日本代表や侍ジャパンメンバーも教えて!
- 過去のオリンピックやWBCの結果は?
この記事では、2026年WBCの侍ジャパン代表メンバーをまとめました。また、過去の野球日本代表やオリンピック・WBCの結果もご紹介します。
2026年WBCの侍ジャパン代表メンバー
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 松井裕樹 | 1 | サンディエゴ・パドレス |
| 伊藤大海 | 14 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 大勢 | 15 | 読売ジャイアンツ |
| 大谷翔平 | 16 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 菊池雄星 | 17 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 種市篤暉 | 26 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 平良海馬 | 61 | 埼玉西武ライオンズ |
| 石井大智 | 69 | 阪神タイガース |
→侍ジャパンオフィシャルサイト
オリンピック・野球日本代表の歴史
オリンピック・野球日本代表の歴史を振り返ってみましょう。
1984年ロサンゼルスオリンピック
| 金メダル | 日本 |
| 銀メダル | アメリカ |
| 銅メダル | チャイニーズタイペイ |
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 松永怜一(監督) | 30 | 住友金属 |
| 鈴木義信(コーチ) | 33 | 東芝 |
| 鴨田勝雄(コーチ) | 34 | 法政大 |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 米村明 | 11 | 河合楽器 |
| 吉田幸夫 | 12 | プリンスホテル |
| 伊東昭光 | 14 | 本田技研 |
| 伊藤敦規 | 15 | 福井工大 |
| 宮本和知 | 16 | 川崎製鉄水島 |
| 西川佳明 | 18 | 法政大 |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 嶋田宗彦 | 20 | 住友金属 |
| 吉田康夫 | 21 | 三菱自動車川崎 |
| 秦真司 | 22 | 法政大 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 正田耕三 | 2 | 新日鉄広畑 |
| 浦東靖 | 3 | 新日鉄堺 |
| 森田芳彦 | 4 | 鹿児島鉄道管理局 |
| 上田和明 | 5 | 慶応義塾大 |
| 和田豊 | 9 | 日本大 |
| 広沢克己 | 10 | 明治大 |
| 福本勝幸 | 23 | 東芝 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 荒井幸雄 | 7 | 日本石油 |
| 古川慎一 | 8 | 亜細亜大 |
| 熊野輝光 | 25 | 日本楽器 |
| 森田昇 | 27 | 日本生命 |
1988年ソウルオリンピック
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 鈴木義信(監督) | 30 | 東芝 |
| 川島勝司(コーチ) | 31 | ヤマハ |
| 山中正竹(コーチ) | 32 | 住友金属 |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 潮崎哲也 | 11 | 松下電器 |
| 渡辺智男 | 12 | NTT四国 |
| 鈴木哲 | 14 | 熊谷組 |
| 菊池総 | 15 | 東芝 |
| 吉田修司 | 16 | 北海道拓殖銀行 |
| 石井丈裕 | 18 | プリンスホテル |
| 野茂英雄 | 19 | 新日鉄堺 |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 古田敦也 | 20 | トヨタ自動車 |
| 應武篤良 | 22 | 新日鉄広畑 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 西正文 | 1 | 大阪ガス |
| 葛城弘樹 | 2 | 東芝 |
| 米崎薫臣 | 3 | 日本生命 |
| 野村謙二郎 | 6 | 駒澤大 |
| 小川博文 | 9 | プリンスホテル |
| 筒井大助 | 10 | 住友金属 |
| 大森剛 | 28 | 慶應義塾大 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 中島輝士 | 8 | プリンスホテル |
| 前田誠 | 21 | 東芝 |
| 松本安司 | 25 | 三菱重工名古屋 |
| 笘篠賢治 | 27 | 中央大 |
1992年バルセロナオリンピック
| 金メダル | キューバ |
| 銀メダル | チャイニーズタイペイ |
| 銅メダル | 日本 |
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 山中正竹(監督) | 30 | 住友金属 |
| 荒井信久(コーチ) | 32 | 神戸製鋼 |
| 野端啓夫(コーチ) | 35 | 三菱重工三原 |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 佐藤康弘 | 12 | プリンスホテル |
| 杉山賢人 | 14 | 東芝 |
| 渡部勝美 | 15 | 大昭和製紙北海道 |
| 西山一宇 | 16 | NTT四国 |
| 小桧山雅仁 | 17 | 日本石油 |
| 伊藤智仁 | 18 | 三菱自動車京都 |
| 杉浦正則 | 19 | 日本生命 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 大島公一 | 1 | 日本生命 |
| 若林重喜 | 3 | 日本石油 |
| 西正文 | 4 | 大阪ガス |
| 徳永耕治 | 5 | 日本石油 |
| 十河章浩 | 6 | 日本生命 |
| 小島啓民 | 7 | 三菱重工長崎 |
| 小久保裕紀 | 8 | 青山学院大 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 坂口裕之 | 9 | 日本石油 |
| 佐藤真一 | 25 | たくぎん |
| 中本浩 | 26 | 松下電器 |
| 川畑伸一郎 | 28 | 住友金属 |
1996年アトランタオリンピック
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 川島勝司(監督) | 30 | ヤマハ |
| 垣野多鶴(コーチ) | 31 | 三菱自動車川崎 |
| 大田垣耕造(コーチ) | 32 | 東芝 |
| 井尻陽久(コーチ) | 33 | 日本生命 |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 三澤興一 | 11 | 早稲田大 |
| 森中聖雄 | 12 | 東海大 |
| 木村重太郎 | 14 | 東芝 |
| 川村丈夫 | 15 | 日本石油 |
| 小野仁 | 16 | 日本石油 |
| 森昌彦 | 18 | NTT東海 |
| 杉浦正則 | 19 | 日本生命 |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 大久保秀昭 | 9 | 日本石油 |
| 黒須隆 | 21 | 日産自動車 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 福留孝介 | 1 | 日本生命 |
| 野島正弘 | 2 | 日本石油 |
| 松中信彦 | 3 | 新日鉄君津 |
| 今岡誠 | 4 | 東洋大 |
| 桑元孝雄 | 6 | 三菱自動車川崎 |
| 井口忠仁 | 7 | 青山学院大 |
| 西郷泰之 | 8 | 三菱自動車川崎 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 中村大伸 | 10 | NTT東京 |
| 高林孝行 | 24 | 日本石油 |
| 佐藤友昭 | 25 | プリンスホテル |
| 谷佳知 | 27 | 三菱自動車岡崎 |
2000年シドニーオリンピック
シドニーオリンピックからプロ選手の出場が解禁され、8名のプロ野球選手が代表入りしました(プロ野球選手は赤字で記載しています)。
| 金メダル | アメリカ |
| 銀メダル | キューバ |
| 銅メダル | 韓国 |
| 4位 | 日本 |
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 大田垣耕造(監督) | 30 | 東芝 |
| 林裕幸(コーチ) | 33 | 日石三菱 |
| 野村収(コーチ) | 34 | |
| 長崎慶一(コーチ) | 35 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 土井喜和 | 11 | 日本生命 |
| 河野昌人 | 12 | NPB・広島 |
| 渡辺俊介 | 13 | 新日鉄君津 |
| 吉見祐治 | 14 | 東北福祉大 |
| 石川雅規 | 15 | 青山学院大 |
| 山田秋親 | 16 | 立命館大 |
| 杉内俊哉 | 17 | 三菱重工長崎 |
| 松坂大輔 | 18 | NPB・西武 |
| 杉浦正則 | 19 | 日本生命 |
| 黒木知宏 | 54 | NPB・千葉ロッテ |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 鈴木郁洋 | 2 | NPB・中日 |
| 阿部慎之助 | 21 | 中央大 |
| 野田浩輔 | 22 | 新日鉄君津 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 松中信彦 | 3 | NPB・福岡ダイエー |
| 平馬淳 | 4 | 東芝 |
| 中村紀洋 | 5 | NPB・大阪近鉄 |
| 田中幸雄 | 6 | NPB・日本ハム |
| 沖原佳典 | 8 | NTT東日本 |
| 野上修 | 9 | 日本生命 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 田口壮 | 1 | NPB・オリックス |
| 梶山義彦 | 10 | 三菱自動車川崎 |
| 飯塚智広 | 24 | NTT東日本 |
| 廣瀬純 | 25 | 法政大 |
| 赤星憲広 | 26 | JR東日本 |
2004年アテネオリンピック
アテネオリンピックではプロ選手のみで代表メンバーを構成し大会に臨みました。
| 金メダル | キューバ |
| 銀メダル | オーストラリア |
| 銅メダル | 日本 |
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 中畑清(監督) | 33 | |
| 高木豊(コーチ) | 31 | |
| 大野豊(コーチ) | 32 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 清水直行 | 11 | 千葉ロッテ |
| 岩瀬仁紀 | 13 | 中日 |
| 黒田博樹 | 15 | 広島 |
| 安藤優也 | 16 | 阪神 |
| 三浦大輔 | 17 | 横浜 |
| 松坂大輔 | 18 | 西武 |
| 上原浩治 | 19 | 読売 |
| 岩隈久志 | 20 | 大阪近鉄 |
| 和田毅 | 21 | 福岡ダイエー |
| 小林雅英 | 30 | 千葉ロッテ |
| 石井弘寿 | 61 | ヤクルト |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 城島健司 | 9 | 福岡ダイエー |
| 相川亮二 | 59 | 横浜 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 小笠原道大 | 2 | 北海道日本ハム |
| 中村紀洋 | 5 | 大阪近鉄 |
| 宮本慎也 | 6 | ヤクルト |
| 金子誠 | 8 | 北海道日本ハム |
| 藤本敦士 | 25 | 阪神 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 福留孝介 | 1 | 中日 |
| 谷佳知 | 10 | オリックス |
| 村松有人 | 23 | オリックス |
| 高橋由伸 | 24 | 読売 |
| 木村拓也 | 27 | 広島 |
| 和田一浩 | 55 | 西武 |
2008年北京オリンピック
| 金メダル | 韓国 |
| 銀メダル | キューバ |
| 銅メダル | アメリカ |
| 4位 | 日本 |
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 星野仙一(監督) | 77 | |
| 田淵幸一(コーチ) | 88 | |
| 山本浩二(コーチ) | 80 | |
| 大野豊(コーチ) | 72 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 川上憲伸 | 11 | 中日 |
| 岩瀬仁紀 | 13 | 中日 |
| 田中将大 | 15 | 東北楽天 |
| 涌井秀章 | 16 | 埼玉西武 |
| 成瀬善久 | 17 | 千葉ロッテ |
| ダルビッシュ有 | 18 | 北海道日本ハム |
| 上原浩治 | 19 | 読売 |
| 和田毅 | 21 | 福岡ソフトバンク |
| 藤川球児 | 28 | 阪神 |
| 杉内俊哉 | 47 | 福岡ソフトバンク |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 阿部慎之助 | 10 | 読売 |
| 里崎智也 | 22 | 千葉ロッテ |
| 矢野輝弘 | 39 | 阪神 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 荒木雅博 | 2 | 中日 |
| 中島裕之 | 3 | 埼玉西武 |
| 宮本慎也 | 6 | 東京ヤクルト |
| 西岡剛 | 7 | 千葉ロッテ |
| 新井貴浩 | 25 | 阪神 |
| 川﨑宗則 | 52 | 福岡ソフトバンク |
| 村田修一 | 55 | 横浜 |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 青木宣親 | 23 | 東京ヤクルト |
| 森野将彦 | 31 | 中日 |
| 稲葉篤紀 | 41 | 北海道日本ハム |
| 佐藤隆彦 | 46 | 埼玉西武 |
2021年東京オリンピック
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 稲葉篤紀(監督) | 80 | |
| 建山義紀(コーチ) | 81 | |
| 井端弘和(コーチ) | 82 | |
| 村田善則(コーチ) | 84 | 読売 |
| 清水雅治(コーチ) | 87 | 阪神 |
| 金子誠(コーチ) | 88 | 北海道日本ハム |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 青柳晃洋 | 12 | 阪神 |
| 岩崎優 | 13 | 阪神 |
| 森下暢仁 | 15 | 広島 |
| 伊藤大海 | 16 | 北海道日本ハム |
| 山本由伸 | 17 | オリックス |
| 田中将大 | 18 | 東北楽天 |
| 山﨑康晃 | 19 | DeNA |
| 栗林良吏 | 20 | 広島 |
| 千賀滉大 | 21 | 福岡ソフトバンク |
| 大野雄大 | 22 | 中日 |
| 平良海馬 | 61 | 埼玉西武 |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 梅野隆太郎 | 7 | 阪神 |
| 甲斐拓也 | 10 | 福岡ソフトバンク |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 山田哲人 | 1 | 東京ヤクルト |
| 源田壮亮 | 2 | 埼玉西武 |
| 浅村栄斗 | 3 | 東北楽天 |
| 菊池涼介 | 4 | 広島 |
| 坂本勇人 | 6 | 読売 |
| 村上宗隆 | 55 | 東京ヤクルト |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 近藤健介 | 8 | 北海道日本ハム |
| 柳田悠岐 | 9 | 福岡ソフトバンク |
| 栗原陵矢 | 31 | 福岡ソフトバンク |
| 吉田正尚 | 34 | オリックス |
| 鈴木誠也 | 51 | 広島 |
WBC・歴代日本代表
2006年・第1回大会
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 王貞治(監督) | 89 | 福岡ソフトバンク |
| 武田一浩(コーチ) | 84 | |
| 辻発彦(コーチ) | 85 | |
| 鹿取義隆(コーチ) | 86 | |
| 大島康徳(コーチ) | 87 | |
| 弘田澄男(コーチ) | 88 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 清水直行 | 11 | 千葉ロッテ |
| 藤田宗一 | 12 | 千葉ロッテ |
| 黒田博樹(2月25日に負傷離脱) | 15 | 広島 |
| 久保田智之(黒田に代わり追加招集) | 15 | 阪神 |
| 松坂大輔 | 18 | 西武 |
| 上原浩治 | 19 | 読売 |
| 薮田安彦 | 20 | 千葉ロッテ |
| 和田毅 | 21 | 福岡ソフトバンク |
| 藤川球児 | 24 | 阪神 |
| 渡辺俊介 | 31 | 千葉ロッテ |
| 大塚晶則 | 40 | レンジャーズ |
| 小林宏之 | 41 | 千葉ロッテ |
| 杉内俊哉 | 47 | 福岡ソフトバンク |
| 石井弘寿(2次リーグ前に負傷離脱) | 61 | 東京ヤクルト |
| 馬原孝浩(石井に代わり追加招集) | 61 | 福岡ソフトバンク |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 里崎智也 | 22 | 千葉ロッテ |
| 谷繁元信 | 27 | 中日 |
| 相川亮二 | 59 | 横浜 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 岩村明憲 | 1 | 東京ヤクルト |
| 小笠原道大 | 2 | 北海道日本ハム |
| 松中信彦 | 3 | 福岡ソフトバンク |
| 西岡剛 | 7 | 千葉ロッテ |
| 今江敏晃 | 8 | 千葉ロッテ |
| 宮本慎也 | 10 | 東京ヤクルト |
| 新井貴浩 | 25 | 広島 |
| 川﨑宗則 | 52 | 福岡ソフトバンク |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 和田一浩 | 5 | 西武 |
| 多村仁志 | 6 | 横浜 |
| 金城龍彦 | 9 | 横浜 |
| 福留孝介 | 17 | 中日 |
| 青木宣親 | 23 | 東京ヤクルト |
| イチロー | 51 | マリナーズ |
2009年・第2回大会
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 原辰徳(監督) | 83 | 読売 |
| 高代延博(コーチ) | 63 | |
| 山田久志(コーチ) | 71 | |
| 伊東勤(コーチ) | 72 | |
| 緒方耕一(コーチ) | 73 | 読売 |
| 篠塚和典(コーチ) | 81 | 読売 |
| 与田剛(コーチ) | 92 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| ダルビッシュ有 | 11 | 北海道日本ハム |
| 馬原孝浩 | 14 | 福岡ソフトバンク |
| 田中将大 | 15 | 東北楽天 |
| 涌井秀章 | 16 | 埼玉西武 |
| 松坂大輔 | 18 | レッドソックス |
| 岩田稔 | 19 | 阪神 |
| 岩隈久志 | 20 | 東北楽天 |
| 藤川球児 | 22 | 阪神 |
| 内海哲也 | 26 | 読売 |
| 小松聖 | 28 | オリックス |
| 渡辺俊介 | 31 | 千葉ロッテ |
| 山口鉄也 | 39 | 読売 |
| 杉内俊哉 | 47 | 福岡ソフトバンク |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 城島健司 | 2 | マリナーズ |
| 阿部慎之助 | 10 | 読売 |
| 石原慶幸 | 29 | 広島 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 栗原健太(村田に代わり追加招集) | 5 | 広島 |
| 中島裕之 | 6 | 埼玉西武 |
| 片岡易之 | 7 | 埼玉西武 |
| 岩村明憲 | 8 | レイズ |
| 小笠原道大 | 9 | 読売 |
| 村田修一(第2ラウンドで負傷離脱) | 25 | 横浜 |
| 川﨑宗則 | 52 | 福岡ソフトバンク |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 福留孝介 | 1 | カブス |
| 青木宣親 | 23 | 東京ヤクルト |
| 内川聖一 | 24 | 横浜 |
| 亀井義行 | 35 | 読売 |
| 稲葉篤紀 | 41 | 北海道日本ハム |
| イチロー | 51 | マリナーズ |
2013年・第3回大会
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 山本浩二(監督) | 88 | |
| 高代延博(コーチ) | 63 | |
| 緒方耕一(コーチ) | 73 | |
| 橋上秀樹(コーチ) | 75 | 読売 |
| 東尾修(コーチ) | 78 | |
| 立浪和義(コーチ) | 81 | |
| 与田剛(コーチ) | 92 | サウザンリーフ市原 |
| 梨田昌孝(コーチ) | 99 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 涌井秀章 | 11 | 埼玉西武 |
| 能見篤史 | 14 | 阪神 |
| 澤村拓一 | 15 | 読売 |
| 今村猛 | 16 | 広島 |
| 田中将大 | 17 | 東北楽天 |
| 杉内俊哉 | 18 | 読売 |
| 前田健太 | 20 | 広島 |
| 森福允彦 | 21 | 福岡ソフトバンク |
| 内海哲也 | 26 | 読売 |
| 大隣憲司 | 28 | 福岡ソフトバンク |
| 牧田和久 | 35 | 埼玉西武 |
| 山口鉄也 | 47 | 読売 |
| 攝津正 | 50 | 福岡ソフトバンク |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 相川亮二 | 2 | 東京ヤクルト |
| 阿部慎之助 | 10 | 読売 |
| 炭谷銀仁朗 | 27 | 埼玉西武 |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 鳥谷敬 | 1 | 阪神 |
| 井端弘和 | 3 | 中日 |
| 松田宣浩 | 5 | 福岡ソフトバンク |
| 坂本勇人 | 6 | 読売 |
| 松井稼頭央 | 7 | 東北楽天 |
| 稲葉篤紀 | 41 | 北海道日本ハム |
| 本多雄一 | 46 | 福岡ソフトバンク |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 糸井嘉男 | 9 | オリックス |
| 中田翔 | 13 | 北海道日本ハム |
| 内川聖一 | 24 | 福岡ソフトバンク |
| 長野久義 | 34 | 読売 |
| 角中勝也 | 61 | 千葉ロッテ |
2017年・第4回大会
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 小久保裕紀(監督) | 90 | |
| 権藤博(コーチ) | 72 | |
| 奈良原浩(コーチ) | 73 | 中日 |
| 大西崇之(コーチ) | 79 | 読売 |
| 稲葉篤紀(コーチ) | 80 | |
| 村田善則(コーチ) | 84 | 読売 |
| 仁志敏久(コーチ) | 87 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| 松井裕樹 | 10 | 東北楽天 |
| 菅野智之 | 11 | 読売 |
| 秋吉亮 | 12 | 東京ヤクルト |
| 則本昂大 | 14 | 東北楽天 |
| 宮西尚生 | 15 | 北海道日本ハム |
| 藤浪晋太郎 | 17 | 阪神 |
| 増井浩俊 | 19 | 北海道日本ハム |
| 石川歩 | 20 | 千葉ロッテ |
| 武田翔太(大谷翔平の代替) | 30 | 福岡ソフトバンク |
| 岡田俊哉 | 34 | 中日 |
| 牧田和久 | 35 | 埼玉西武 |
| 千賀滉大 | 41 | 福岡ソフトバンク |
| 平野佳寿 | 66 | オリックス |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 炭谷銀仁朗(嶋基宏の代替) | 9 | 埼玉西武 |
| 小林誠司 | 22 | 読売 |
| 大野奨太 | 27 | 北海道日本ハム |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 田中広輔 | 2 | 広島 |
| 松田宣浩 | 3 | 福岡ソフトバンク |
| 菊池涼介 | 4 | 広島 |
| 坂本勇人 | 6 | 読売 |
| 中田翔 | 13 | 北海道日本ハム |
| 山田哲人 | 23 | 東京ヤクルト |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 内川聖一 | 1 | 福岡ソフトバンク |
| 青木宣親 | 7 | アストロズ |
| 平田良介 | 8 | 中日 |
| 筒香嘉智 | 25 | DeNA |
| 鈴木誠也 | 51 | 広島 |
| 秋山翔吾 | 55 | 埼玉西武 |
2023年・第5回大会
| 監督・コーチ | 背番号 | 所属 |
| 栗山英樹(監督) | 89 | |
| 村田善則(コーチ) | 74 | 読売 |
| 厚澤和幸(コーチ) | 75 | オリックス |
| 吉村禎章(コーチ) | 77 | 読売 |
| 城石憲之(コーチ) | 79 | 東京ヤクルト |
| 吉井理人(コーチ) | 81 | 千葉ロッテ |
| 清水雅治(コーチ) | 87 | |
| 白井一幸 | 90 | |
| 投手 | 背番号 | 所属 |
| ダルビッシュ有 | 11 | パドレス |
| 戸郷翔征 | 12 | 読売 |
| 松井裕樹 | 13 | 東北楽天 |
| 佐々木朗希 | 14 | 千葉ロッテ |
| 大勢 | 15 | 読売 |
| 大谷翔平(指名打者、二刀流登録) | 16 | エンゼルス |
| 伊藤大海 | 17 | 北海道日本ハム |
| 山本由伸 | 18 | オリックス |
| 栗林良吏(腰の張りのため第1ラウンドで離脱) | 20 | 広島 |
| 今永昇太 | 21 | DeNA |
| 湯浅京己 | 22 | 阪神 |
| 宇田川優希 | 26 | オリックス |
| 髙橋宏斗 | 28 | 中日 |
| 宮城大弥 | 29 | オリックス |
| 高橋奎二 | 47 | 東京ヤクルト |
| 山﨑颯一郎(栗林の代替) | 63 | オリックス |
| 捕手 | 背番号 | 所属 |
| 甲斐拓也 | 10 | 福岡ソフトバンク |
| 大城卓三 | 24 | 読売 |
| 中村悠平 | 27 | 東京ヤクルト |
| 内野手 | 背番号 | 所属 |
| 山田哲人 | 1 | 東京ヤクルト |
| 源田壮亮 | 2 | 埼玉西武 |
| 牧秀悟 | 3 | DeNA |
| 牧原大成(鈴木誠也の代替) | 5 | 福岡ソフトバンク |
| 中野拓夢 | 7 | 阪神 |
| 岡本和真 | 25 | 読売 |
| 山川穂高 | 33 | 埼玉西武 |
| 村上宗隆 | 55 | 東京ヤクルト |
| 外野手 | 背番号 | 所属 |
| 近藤健介 | 8 | 福岡ソフトバンク |
| 周東佑京 | 9 | 福岡ソフトバンク |
| ラーズ・ヌートバー | 23 | カージナルス |
| 吉田正尚 | 34 | レッドソックス |