ブログを見ていただきありがとうございます。
この記事は以下の方向けです
- プロ野球12球団に所属している外国人選手を知りたい方
近年どの球団も多くの外国人選手を獲得しています。
たくさんの外国人選手を見られるのは楽しいですが、選手を覚えるのに一苦労しますよね。
この記事では、プロ野球12球団に所属している外国人選手をまとめました。
※記載している外国人選手は、外国人枠を使う必要がある選手と育成選手です。
外国人枠を外れる外国人選手は記載していません。
→プロ野球の外国人枠って何?【コロナによる特別ルールも解説!】
目次
セントラル・リーグ
阪神タイガース
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 42 | カイル・ケラー | 右投右打 |
44 | ラウル・アルカンタラ | 右投右打 | |
49 | ジョー・ガンケル | 右投右打 | |
52 | アーロン・ウィルカーソン | 右投右打 | |
内野手 | 31 | ジェフリー・マルテ | 右投右打 |
91 | アデルリン・ロドリゲス | 右投右打 | |
外野手 | 24 | メル・ロハス・ジュニア | 右投両打 |
読売ジャイアンツ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 12 | ルビー・デラロサ | 右投右打 |
29 | マット・アンドリース | 右投右打 | |
42 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 左投両打 | |
49 | チアゴ・ビエイラ | 右投右打 | |
65 | イアン・クロール | 左投左打 | |
99 | マット・シューメーカー | 右投右打 | |
002 | ダニエル・ミサキ | 右投左打 | |
内野手 | 48 | ゼラス・ウィーラー | 右投右打 |
007 | ホセ・デラクルーズ | 右投右打 | |
098 | エスタミー・ウレーニャ | 右投右打 | |
外野手 | 23 | グレゴリー・ポランコ | 左投左打 |
44 | アダム・ウォーカー | 右投右打 | |
013 | フリアン・ティマ | 右投右打 |
東京ヤクルトスワローズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 37 | スコット・マクガフ | 右投右打 |
50 | アンドリュー・スアレス | 左投左打 | |
54 | サイ・スニード | 右投右打 | |
63 | A.J.コール | 右投右打 | |
内野手 | 13 | ホセ・オスナ | 右投右打 |
外野手 | 2 | パトリック・キブレハン | 右投右打 |
25 | ドミンゴ・サンタナ | 右投右打 |
中日ドラゴンズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 29 | ジャリエル・ロドリゲス | 右投右打 |
92 | ライデル・マルティネス | 右投左打 | |
202 | フランク・アルバレス | 右投右打 | |
捕手 | 57 | アリエル・マルティネス | 右投右打 |
内野手 | 66 | ダヤン・ビシエド | 右投右打 |
96 | ルーク・ワカマツ | 右投両打 | |
212 | ペドロ・レビーラ | 右投右打 | |
外野手 | 205 | ギジェルモ・ガルシア | 右投左打 |
広島東洋カープ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 42 | ドリュー・アンダーソン | 右投右打 |
68 | ニック・ターリー | 左投左打 | |
97 | ヘロニモ・フランスア | 左投左打 | |
98 | ロベルト・コルニエル | 右投右打 | |
内野手 | 10 | ライアン・マクブルーム | 左投右打 |
横浜DeNAベイスターズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 42 | フェルナンド・ロメロ | 右投右打 |
49 | ブルックス・クリスキー | 右投右打 | |
62 | エドウィン・エスコバー | 左投左打 | |
未定 | ロバート・ガゼルマン | 右投右打 | |
107 | ハンセル・マルセリーノ | 右投右打 | |
109 | ジョフレック・ディアス | 左投左打 | |
110 | スターリン・コルデロ | 右投右打 | |
内野手 | 99 | ネフタリ・ソト | 右投右打 |
外野手 | 23 | タイラー・オースティン | 右投右打 |
リンク
パシフィック・リーグ
オリックス・バファローズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 58 | ジェイコブ・ワゲスパック | 右投右打 |
59 | セサル・バルガス | 右投右打 | |
69 | ジェシー・ビドル | 左投左打 | |
内野手 | 4 | ブレイビック・バレラ | 右投両打 |
42 | ランヘル・ラベロ | 右投右打 | |
外野手 | 14 | ジョー・マッカーシー | 左投左打 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 32 | アラン・ブセニッツ | 右投右打 |
43 | 宋家豪(ソン・チャーホウ) | 右投左打 | |
017 | 王彦程(ワン・イェンチェン) | 左投左打 | |
内野手 | 42 | クリス・ギッテンス | 右投右打 |
外野手 | 12 | ホセ・マルモレホス | 左投左打 |
千葉ロッテマリーンズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 42 | ロベルト・オスナ | 右投右打 |
45 | タイロン・ゲレーロ | 右投右打 | |
91 | エンニ―・ロメロ | 左投右打 | |
内野手 | 54 | ブランドン・レアード | 右投右打 |
55 | アデイニー・エチェバリア | 右投右打 | |
外野手 | 79 | レオネス・マーティン | 右投左打 |
130 | サンディ・サントス | 右投右打 | |
131 | ホルヘ・ペラルタ | 右投両打 |
福岡ソフトバンクホークス
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 2 | カーター・スチュワート・ジュニア | 右投右打 |
26 | コリン・レイ | 右投右打 | |
35 | リバン・モイネロ | 左投左打 | |
135 | アレクサンダー・アルメンタ | 左投左打 | |
141 | マイロン・フェリックス | 右投右打 | |
156 | ルイス・ロドリゲス | 右投右打 | |
内野手 | 3 | フレディ・ガルビス | 右投両打 |
27 | ジュリスベル・グラシアル | 右投右打 | |
146 | フランケリー・ヘラルディーノ | 右投両打 | |
外野手 | 54 | アルフレド・デスパイネ | 右投右打 |
144 | マルコ・シモン | 右投右打 |
埼玉西武ライオンズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 42 | ボー・タカハシ | 右投右打 |
54 | バーチ・スミス | 右投右打 | |
75 | ディートリック・エンス | 左投左打 | |
116 | ジャシエル・ヘレラ | 右投右打 | |
内野手 | 33 | ジャンセン・ウィティ | 右投右打 |
外野手 | 30 | ブライアン・オグレディ | 右投左打 |
115 | ロマー・コドラド | 右投右打 |
北海道日本ハムファイターズ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 投打 |
投手 | 41 | ブライアン・ロドリゲス | 右投右打 |
45 | コディ・ポンセ | 右投右打 | |
42 | ジョン・ガント | 右投右打 | |
70 | コナー・メネズ | 左投左打 | |
内野手 | 5 | レナート・ヌニエス | 右投右打 |
6 | アリスメンディ・アルカンタラ | 右投両打 | |
外野手 | 3 | 王柏融(ワン・ボーロン) | 右投左打 |
リンク
どの球団にも個性的な外国人選手が所属しています。
試合を見るときは、外国人選手の活躍にも注目してくださいね。

【2022年】プロ野球中継を見るおすすめの方法!スカパー?DAZN(ダゾーン)?
ブログを見ていただきありがとうございます。
この記事は以下の方向けです
プロ野球中継を見る方法を知りたい方自分に合った視聴方法を...
→プロ野球中継を見るおすすめの方法!スカパー?DAZN(ダゾーン)?