- 阪神の支配下登録・育成選手の人数を知りたい
- 選手の年齢やポジション別の人数は?
- 支配下枠の残り人数も教えて!
この記事では、阪神の支配下登録・育成選手の人数をまとめています。
阪神タイガースのデプス表
※黒字‥支配下 青字‥外国人 赤字‥育成
| 年齢(2026年度) | 投手(右投) | 投手(左投) | 捕手(右打) | 捕手(左打) | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 内野手(両打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | 早瀬朔 | | | | | | | | |
| 20 | 今朝丸裕喜 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | 山田脩也 百﨑蒼生 | | | | |
| 22 | 茨木秀俊 | 門別啓人 | | | 戸井零士 | | | 井坪陽生 | |
| 23 | 神宮僚介 | | 町田隼乙 中川勇斗 | 嶋村麟士朗 | 立石正広 谷端将伍 | | | 岡城快生 | 前川右京 |
| 24 | | | | | アルナエス | 髙寺望夢 | | | 山﨑照英 |
| 25 | 下村海翔 椎葉剛 工藤泰成 能登嵩都 石黒佑弥 津田淳哉 | 及川雅貴 富田蓮 | 藤田健斗 | | 佐野大陽 | 川﨑俊哲 | | 西純矢 | 福島圭音 |
| 26 | 木下里都 | 伊原陵人 | | | | 小幡竜平 | | 森下翔太 濱田太貴 コンスエグラ | |
| 27 | 早川太貴 岡留英貴 湯浅京己 松原快 マルティネス | 桐敷拓馬 伊藤稜 | | | | | | | |
| 28 | 才木浩人 村上頌樹 ラグズデール | | 榮枝裕貴 | | | 元山飛優 佐藤輝明 | | | |
| 29 | 石井大智 小川一平 | | | | ディベイニー | | | 小野寺暖 豊田寛 | |
| 30 | モレッタ | 伊藤将司 ルーカス | | | | 中野拓夢 | 植田海 | | |
| 31 | | 大竹耕太郎 髙橋遥人 | | | 熊谷敬宥 | | | | 島田海吏 |
| 32 | 畠世周 | | 長坂拳弥 | | 大山悠輔 | 木浪聖也 | | | 近本光司 |
| 33 | | | 坂本誠志郎 | | | | | | |
| 34 | | | | | | 糸原健斗 | | | |
| 35 | | 岩崎優 岩貞祐太 | 梅野隆太郎 | | | | | | |
| 36 | 西勇輝 | | 伏見寅威 | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | ドリス | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 投手(右投) 支配下21 育成4 | 投手(左投) 支配下11 育成1 | 捕手(右打) 支配下8 | 捕手(左打) 育成1 | 内野手(右打) 支配下8 育成2 | 内野手(左打) 支配下7 育成1 | 内野手(両打) 支配下1 | 外野手(右打) 支配下6 育成2 | 外野手(左打) 支配下3 育成2 |
| ポジション | 選手人数 |
| 投手 | 支配下32 育成5 |
| 捕手 | 支配下8 育成1 |
| 内野手 | 支配下16 育成3 |
| 外野手 | 支配下9 育成4 |
| 支配下65(投手32野手33)※外国人(投手4野手1) 育成13 |