ブログを見ていただきありがとうございます。
- プロ野球の開幕戦に強いチームを知りたい方
プロ野球ファンにとって、開幕戦は注目の試合ですよね。
この記事では、どのチームが開幕戦に強いのかをランキング形式でまとめました。
ランキングは東北楽天ゴールデンイーグルス創設1年目、2005年からの開幕戦の勝敗を集計しています。
早速ランキングを見ていきましょう。
同率11位(2チーム)
- 横浜DeNAベイスターズ
- 4勝12敗1分け 勝率.250
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | ●0-4 | 中日ドラゴンズ |
2006年 | ●2-12 | 読売ジャイアンツ |
2007年 | ●2-3 | 読売ジャイアンツ |
2008年 | ●2-4 | 阪神タイガース |
2009年 | ●1-4 | 中日ドラゴンズ |
2010年 | ●3-7 | 阪神タイガース |
2011年 | 〇5-4 | 中日ドラゴンズ |
2012年 | △5-5 | 阪神タイガース |
2013年 | 〇4-3 | 中日ドラゴンズ |
2014年 | ●1-9 | 東京ヤクルトスワローズ |
2015年 | ●2-3 | 読売ジャイアンツ |
2016年 | 〇2-1 | 広島東洋カープ |
2017年 | ●2-9 | 東京ヤクルトスワローズ |
2018年 | ●3-7 | 東京ヤクルトスワローズ |
2019年 | 〇8-1 | 中日ドラゴンズ |
2020年 | ●1-5 | 広島東洋カープ |
2021年 | ●7-8 | 読売ジャイアンツ |
- オリックス・バファローズ
- 4勝12敗1分け 勝率.250
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | ●2-3 | 西武ライオンズ |
2006年 | 〇5-2 | 西武ライオンズ |
2007年 | 〇8-5 | 福岡ソフトバンクホークス |
2008年 | 〇2-1 | 埼玉西武ライオンズ |
2009年 | ●0-8 | 福岡ソフトバンクホークス |
2010年 | 〇1-0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2011年 | △2-2 | 福岡ソフトバンクホークス |
2012年 | ●1-3 | 福岡ソフトバンクホークス |
2013年 | ●2-3 | 千葉ロッテマリーンズ |
2014年 | ●5-6 | 北海道日本ハムファイターズ |
2015年 | ●0-1 | 埼玉西武ライオンズ |
2016年 | ●4-5 | 埼玉西武ライオンズ |
2017年 | ●4-6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2018年 | ●0-2 | 福岡ソフトバンクホークス |
2019年 | ●3-7 | 北海道日本ハムファイターズ |
2020年 | ●1-9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2021年 | ●3-4 | 埼玉西武ライオンズ |
横浜DeNAベイスターズとオリックス・バファローズが同率11位です。
DeNAは2000年代後半の開幕戦で特に勝てていませんね。
オリックスは2012年の開幕戦に敗れてから、2021年まで現在10連敗中です。
2022年の開幕戦で連敗を止めたいですね。
10位
- 千葉ロッテマリーンズ
- 5勝11敗1分け 勝率.313
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | ●1-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2006年 | ●2-7 | 福岡ソフトバンクホークス |
2007年 | △4-4 | 北海道日本ハムファイターズ |
2008年 | ●0-1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2009年 | ●2-5 | 埼玉西武ライオンズ |
2010年 | ●1-2 | 埼玉西武ライオンズ |
2011年 | ●4-6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2012年 | 〇5-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2013年 | 〇3-2 | オリックス・バファローズ |
2014年 | ●5-11 | 福岡ソフトバンクホークス |
2015年 | 〇3-1 | 福岡ソフトバンクホークス |
2016年 | 〇3-2 | 北海道日本ハムファイターズ |
2017年 | ●1-3 | 福岡ソフトバンクホークス |
2018年 | ●2-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2019年 | 〇5-4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2020年 | ●1-2 | 福岡ソフトバンクホークス |
2021年 | ●2-8 | 福岡ソフトバンクホークス |
10位は千葉ロッテマリーンズです。
2010年代に入ってからの勝敗は5分に近いですが、それ以前は勝てておらず、この順位になりました。
同率8位(2チーム)
- 中日ドラゴンズ
- 7勝9敗1分け 勝率.438
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | 〇4-0 | 横浜ベイスターズ |
2006年 | ●0-2 | 広島東洋カープ |
2007年 | 〇7-3 | 東京ヤクルトスワローズ |
2008年 | △2-2 | 広島東洋カープ |
2009年 | 〇4-1 | 横浜ベイスターズ |
2010年 | ●1-3 | 広島東洋カープ |
2011年 | ●4-5 | 横浜ベイスターズ |
2012年 | 〇4-2 | 広島東洋カープ |
2013年 | ●3-4 | 横浜DeNAベイスターズ |
2014年 | ●2-3 | 広島東洋カープ |
2015年 | ●4-5 | 阪神タイガース |
2016年 | 〇5-2 | 阪神タイガース |
2017年 | ●2-6 | 読売ジャイアンツ |
2018年 | ●3-6 | 広島東洋カープ |
2019年 | ●1-8 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 | 〇9-7 | 東京ヤクルトスワローズ |
2021年 | 〇7-6 | 広島東洋カープ |
- 北海道日本ハムファイターズ
- 7勝9敗1分け 勝率.438
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | ●1-3 | 福岡ソフトバンクホークス |
2006年 | 〇3-1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2007年 | △4-4 | 千葉ロッテマリーンズ |
2008年 | 〇1-0 | 千葉ロッテマリーンズ |
2009年 | ●1-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2010年 | ●3-5 | 福岡ソフトバンクホークス |
2011年 | ●3-12 | 埼玉西武ライオンズ |
2012年 | 〇9-1 | 埼玉西武ライオンズ |
2013年 | 〇5-3 | 埼玉西武ライオンズ |
2014年 | 〇6-5 | オリックス・バファローズ |
2015年 | 〇5-2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2016年 | ●2-3 | 千葉ロッテマリーンズ |
2017年 | ●1-8 | 埼玉西武ライオンズ |
2018年 | ●2-11 | 埼玉西武ライオンズ |
2019年 | 〇7-3 | オリックス・バファローズ |
2020年 | ●0-3 | 埼玉西武ライオンズ |
2021年 | ●2-8 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
中日ドラゴンズと北海道日本ハムファイターズが同率8位です。
中日は2010年代に入ってから、開幕戦の勝率が高くありません。
日本ハムは2009年から3連敗・4連勝・3連敗と、比較的波が激しい印象があります。
7位
- 東京ヤクルトスワローズ
- 8勝9敗 勝率.471
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | 〇6-1 | 阪神タイガース |
2006年 | 〇4-3 | 阪神タイガース |
2007年 | ●3-7 | 中日ドラゴンズ |
2008年 | 〇6-2 | 読売ジャイアンツ |
2009年 | ●2-5 | 阪神タイガース |
2010年 | ●1-4 | 読売ジャイアンツ |
2011年 | ●2-9 | 読売ジャイアンツ |
2012年 | 〇4-0 | 読売ジャイアンツ |
2013年 | ●3-9 | 阪神タイガース |
2014年 | 〇9-1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2015年 | 〇4-2 | 広島東洋カープ |
2016年 | ●1-3 | 読売ジャイアンツ |
2017年 | 〇9-2 | 横浜DeNAベイスターズ |
2018年 | 〇7-3 | 横浜DeNAベイスターズ |
2019年 | ●1-2 | 阪神タイガース |
2020年 | ●7-9 | 中日ドラゴンズ |
2021年 | ●3-4 | 阪神タイガース |
7位は東京ヤクルトスワローズです。
現在開幕戦3連敗中ですが、大きな連勝・連敗はあまりなく、波が少ないですね。
6位
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
- 9勝8敗 勝率.529
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | 〇3-1 | 千葉ロッテマリーンズ |
2006年 | ●1-3 | 北海道日本ハムファイターズ |
2007年 | ●2-5 | 西武ライオンズ |
2008年 | ●3-4 | 福岡ソフトバンクホークス |
2009年 | 〇3-1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2010年 | ●0-1 | オリックス・バファローズ |
2011年 | 〇6-4 | 千葉ロッテマリーンズ |
2012年 | ●3-5 | 千葉ロッテマリーンズ |
2013年 | ●1-7 | 福岡ソフトバンクホークス |
2014年 | 〇2-1 | 埼玉西武ライオンズ |
2015年 | ●2-5 | 北海道日本ハムファイターズ |
2016年 | 〇7-3 | 福岡ソフトバンクホークス |
2017年 | 〇6-4 | オリックス・バファローズ |
2018年 | 〇3-2 | 千葉ロッテマリーンズ |
2019年 | ●4-5 | 千葉ロッテマリーンズ |
2020年 | 〇9-1 | オリックス・バファローズ |
2021年 | 〇8-2 | 北海道日本ハムファイターズ |
6位は東北楽天ゴールデンイーグルスです。
球団創設当初は開幕戦で負けることも多かったですが、2010年代に入ってからは勝敗が安定しています。
5位
- 広島東洋カープ
- 9勝7敗1分け 勝率.563
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | 〇4-2 | 読売ジャイアンツ |
2006年 | 〇2-0 | 中日ドラゴンズ |
2007年 | 〇4-1 | 阪神タイガース |
2008年 | △2-2 | 中日ドラゴンズ |
2009年 | 〇6-3 | 読売ジャイアンツ |
2010年 | 〇3-1 | 中日ドラゴンズ |
2011年 | ●4-7 | 阪神タイガース |
2012年 | ●2-4 | 中日ドラゴンズ |
2013年 | ●3-4 | 読売ジャイアンツ |
2014年 | 〇3-2 | 中日ドラゴンズ |
2015年 | ●2-4 | 東京ヤクルトスワローズ |
2016年 | ●1-2 | 横浜DeNAベイスターズ |
2017年 | ●6-10 | 阪神タイガース |
2018年 | 〇6-3 | 中日ドラゴンズ |
2019年 | 〇5-0 | 読売ジャイアンツ |
2020年 | 〇5-1 | 横浜DeNAベイスターズ |
2021年 | ●6-7 | 中日ドラゴンズ |
5位は広島東洋カープです。
2005~2010年まで引き分けを挟んで5連勝、2018~2020年まで3連勝と連勝が目立ちますね。
4位
- 阪神タイガース
- 9勝6敗1分け 勝率.600
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | ●1-6 | ヤクルトスワローズ |
2006年 | ●3-4 | 東京ヤクルトスワローズ |
2007年 | ●1-4 | 広島東洋カープ |
2008年 | 〇4-2 | 横浜ベイスターズ |
2009年 | 〇5-2 | 東京ヤクルトスワローズ |
2010年 | 〇7-3 | 横浜ベイスターズ |
2011年 | 〇7-4 | 広島東洋カープ |
2012年 | △5-5 | 横浜DeNAベイスターズ |
2013年 | 〇9-3 | 東京ヤクルトスワローズ |
2014年 | ●4-12 | 読売ジャイアンツ |
2015年 | 〇5-4 | 中日ドラゴンズ |
2016年 | ●2-5 | 中日ドラゴンズ |
2017年 | 〇10-6 | 広島東洋カープ |
2018年 | 〇5-1 | 読売ジャイアンツ |
2019年 | 〇2-1 | 東京ヤクルトスワローズ |
2020年 | ●2-3 | 読売ジャイアンツ |
2021年 | 〇4-3 | 東京ヤクルトスワローズ |
阪神タイガースが4位です。
2008~2013年まで引き分けを挟んで5連勝、2017~2019年まで3連勝、広島と同様に連勝が目立ちますね。
同率2位(2チーム)
- 読売ジャイアンツ
- 11勝6敗 勝率.647
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | ●2-4 | 広島東洋カープ |
2006年 | 〇12-2 | 横浜ベイスターズ |
2007年 | 〇3-2 | 横浜ベイスターズ |
2008年 | ●2-6 | 東京ヤクルトスワローズ |
2009年 | ●3-6 | 広島東洋カープ |
2010年 | 〇4-1 | 東京ヤクルトスワローズ |
2011年 | 〇9-2 | 東京ヤクルトスワローズ |
2012年 | ●0-4 | 東京ヤクルトスワローズ |
2013年 | 〇4-3 | 広島東洋カープ |
2014年 | 〇12-4 | 阪神タイガース |
2015年 | 〇3-2 | 横浜DeNAベイスターズ |
2016年 | 〇3-1 | 東京ヤクルトスワローズ |
2017年 | 〇6-2 | 中日ドラゴンズ |
2018年 | ●1-5 | 阪神タイガース |
2019年 | ●0-5 | 広島東洋カープ |
2020年 | 〇3-2 | 阪神タイガース |
2021年 | 〇8-7 | 横浜DeNAベイスターズ |
- 埼玉西武ライオンズ
- 11勝6敗 勝率.647
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | 〇3-2 | オリックス・バファローズ |
2006年 | ●2-5 | オリックス・バファローズ |
2007年 | 〇5-2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2008年 | ●1-2 | オリックス・バファローズ |
2009年 | 〇5-2 | 千葉ロッテマリーンズ |
2010年 | 〇2-1 | 千葉ロッテマリーンズ |
2011年 | 〇12-3 | 北海道日本ハムファイターズ |
2012年 | ●1-9 | 北海道日本ハムファイターズ |
2013年 | ●3-5 | 北海道日本ハムファイターズ |
2014年 | ●1-2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2015年 | 〇1-0 | オリックス・バファローズ |
2016年 | 〇5-4 | オリックス・バファローズ |
2017年 | 〇8-1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2018年 | 〇11-2 | 北海道日本ハムファイターズ |
2019年 | ●4-5 | 福岡ソフトバンクホークス |
2020年 | 〇3-0 | 北海道日本ハムファイターズ |
2021年 | 〇4-3 | オリックス・バファローズ |
読売ジャイアンツ(巨人)と埼玉西武ライオンズが同率2位です。
巨人は2010年代に入ってからの勝率が特に高く、2013~2017年には5連勝しています。
西武は2009~2011年まで3連勝、2015~2018年まで4連勝を記録しています。
1位
- 福岡ソフトバンクホークス
- 13勝3敗1分け 勝率.813
スコア | 対戦チーム | |
2005年 | 〇3-1 | 北海道日本ハムファイターズ |
2006年 | 〇7-2 | 千葉ロッテマリーンズ |
2007年 | ●5-8 | オリックス・バファローズ |
2008年 | 〇4-3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2009年 | 〇8-0 | オリックス・バファローズ |
2010年 | 〇5-3 | 北海道日本ハムファイターズ |
2011年 | △2-2 | オリックス・バファローズ |
2012年 | 〇3-1 | オリックス・バファローズ |
2013年 | 〇7-1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2014年 | 〇11-5 | 千葉ロッテマリーンズ |
2015年 | ●1-3 | 千葉ロッテマリーンズ |
2016年 | ●3-7 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2017年 | 〇3-1 | 千葉ロッテマリーンズ |
2018年 | 〇2-0 | オリックス・バファローズ |
2019年 | 〇5-4 | 埼玉西武ライオンズ |
2020年 | 〇2-1 | 千葉ロッテマリーンズ |
2021年 | 〇8-2 | 千葉ロッテマリーンズ |
堂々の1位は福岡ソフトバンクホークスです。
2008~2014年まで引き分けを挟んで6連勝、2017~2021年まで現在5連勝中です。
筆者もソフトバンクは開幕戦に強い印象を持っていましたが、勝率8割越えは凄いですね。
まとめ
開幕戦の勝敗はシーズン成績に直結しませんが、開幕戦に勝つことでスタートダッシュの可能性が高まります。
選手はもちろん、プロ野球ファンにとっても緊張感たっぷりの開幕戦、今年はどんなドラマが繰り広げられるのか楽しみですね。
→オープン戦は本当にあてにならないのか?順位や成績を振り返る!
→【2022年】プロ野球中継を見るおすすめの方法!スカパー?DAZN(ダゾーン)?