ブログを見ていただきありがとうございます。
- 打率とは何か知りたい方
- 打率の計算方法を知りたい方
野球を見ていると「打率」という単語がよく出てきます。
ただ、打率が何か分からない方や、計算方法が難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では野球観戦歴30年以上の筆者が、打率や計算方法について解説します。
この記事を読めば、打率や計算方法が分かるようになりますよ。
打率とは
打率とは「安打(ヒット)を打つ確率」で、打者を評価する指標です。
打率が高い=安打(ヒット)を打つ能力が高いといえるでしょう。
また、打率が高い打者は「確実性の高い打者」「安定感のある打者」と考えられています。
プロ野球では、シーズンで最も打率が高かった打者を「首位打者」として表彰します。
→プロ野球のタイトルは何種類あるの?賞金は?【投手・野手タイトル一覧】
打率の計算方法
打率の計算方法を見てみましょう。
打率=安打(ヒット)数÷打数
上記の式で出された数値の小数第4位を四捨五入して、第3位までの値を打率として用います。
読み方は歩合(割・分・厘・毛・糸)で表す場合が多いです。
安打(ヒット)
安打(ヒット)は以下のように分けられます。
※エラーや四球は安打には含まれません。
打数
実際に打率を計算してみましょう。
プロ野球のシーズン打率歴代ランキング
プロ野球では打率が3割を超えると1流打者の証明といわれます。
1流打者の中でも、特に高打率を残した選手を見てみましょう。
順位 | 選手(所属) | 打率 | 年度 | 打数 | 安打 |
1 | バース(阪神) | .389 | 1986 | 453 | 176 |
2 | イチロー(オリックス) | .387 | 2000 | 395 | 153 |
3 | イチロー(オリックス) | .385 | 1994 | 546 | 210 |
4 | 張本勲(東映) | .3834 | 1970 | 459 | 176 |
5 | 大下弘(東急) | .3831 | 1951 | 321 | 123 |
6 | クロマティ(巨人) | .3781 | 1989 | 439 | 166 |
7 | 内川聖一(横浜) | .3780 | 2008 | 500 | 189 |
8 | 川上哲治(巨人) | .377 | 1951 | 374 | 141 |
9 | 中根之(名古屋) | .376 | 1936秋 | 93 | 35 |
10 | ブルーム(近鉄) | .374 | 1962 | 401 | 150 |
シーズン打率歴代1位は元阪神のバース氏です。
打率.389は驚異的な数字ですね。
また、7位の内川選手はベスト10の中で唯一の右打者です。
右打者は左打者に比べて内野安打が出にくく、打率に関しては不利といえます。
右打者として打率.378は素晴らしいの一言につきますね。
歴代の首位打者一覧
歴代の首位打者一覧をご紹介します。
1リーグ時代 | ||
年度 | 選手(所属) | 打率 |
1936秋 | 中根之(名古屋) | .376 |
1937春 | 松木謙治郎(大阪タイガース) | .338 |
1937秋 | 景浦將(大阪タイガース) | .333 |
1938春 | 中島治康(東京巨人) | .345 |
1938秋 | 中島治康(東京巨人) | .361 |
1939 | 川上哲治(東京巨人) | .338 |
1940 | 鬼頭数雄(ライオン) | .321 |
1941 | 川上哲治(東京巨人) | .310 |
1942 | 呉昌征(東京巨人) | .286 |
1943 | 呉昌征(東京巨人) | .300 |
1944 | 岡村俊昭(近畿日本) | .369 |
1946 | 金田正泰(大阪タイガース) | .347 |
1947 | 大下弘(東急) | .315 |
1948 | 青田昇(巨人) | .306 |
1949 | 小鶴誠(大映) | .361 |
2リーグ制後 | セリーグ | パリーグ | ||
年度 | 選手(所属) | 打率 | 選手(所属) | 打率 |
1950 | 藤村富美男(大阪タイガース) | .362 | 大下弘(東急) | .339 |
1951 | 川上哲治(巨人) | .377 | 大下弘(東急) | .383 |
1952 | 西沢道夫(名古屋ドラゴンズ) | .353 | 飯島滋弥(大映) | .336 |
1953 | 川上哲治(巨人) | .347 | 岡本伊三美(南海) | .318 |
1954 | 与那嶺要(巨人) | .361 | レインズ(阪急) | .337 |
1955 | 川上哲治(巨人) | .338 | 中西太(西鉄) | .332 |
1956 | 与那嶺要(巨人) | .338 | 豊田泰光(西鉄) | .325 |
1957 | 与那嶺要(巨人) | .343 | 山内和弘(毎日) | .331 |
1958 | 田宮謙次郎(大阪タイガース) | .320 | 中西太(西鉄) | .314 |
1959 | 長嶋茂雄(巨人) | .334 | 杉山光平(南海) | .323 |
1960 | 長嶋茂雄(巨人) | .334 | 榎本喜八(毎日大映) | .344 |
1961 | 長嶋茂雄(巨人) | .353 | 張本勲(東映) | .336 |
1962 | 森永勝治(広島) | .307 | ブルーム(近鉄) | .374 |
1963 | 長嶋茂雄(巨人) | .341 | ブルーム(近鉄) | .335 |
1964 | 江藤慎一(中日) | .323 | 広瀬叔功(南海) | .366 |
1965 | 江藤慎一(中日) | .336 | 野村克也(南海) | .320 |
1966 | 長嶋茂雄(巨人) | .344 | 榎本喜八(東京オリオンズ) | .351 |
1967 | 中暁生(中日) | .343 | 張本勲(東映) | .336 |
1968 | 王貞治(巨人) | .326 | 張本勲(東映) | .336 |
1969 | 王貞治(巨人) | .345 | 永淵洋三(近鉄) 張本勲(東映) | .333 |
1970 | 王貞治(巨人) | .325 | 張本勲(東映) | .383 |
1971 | 長嶋茂雄(巨人) | .320 | 江藤慎一(ロッテ) | .337 |
1972 | 若松勉(ヤクルト) | .329 | 張本勲(東映) | .358 |
1973 | 王貞治(巨人) | .355 | 加藤秀司(阪急) | .337 |
1974 | 王貞治(巨人) | .332 | 張本勲(日本ハム) | .340 |
1975 | 山本浩二(広島) | .319 | 白仁天(太平洋) | .319 |
1976 | 谷沢健一(中日) | .355 | 吉岡悟(太平洋) | .309 |
1977 | 若松勉(ヤクルト) | .358 | 有藤道世(ロッテ) | .329 |
1978 | 水谷実雄(広島) | .348 | 佐々木恭介(近鉄) | .354 |
1979 | ミヤーン(横浜大洋) | .346 | 加藤英司(阪急) | .364 |
1980 | 谷沢健一(中日) | .369 | レロン・リー(ロッテ) | .358 |
1981 | 藤田平(阪神) | .358 | 落合博満(ロッテ) | .326 |
1982 | 長崎啓二(横浜大洋) | .351 | 落合博満(ロッテ) | .325 |
1983 | 真弓明信(阪神) | .353 | 落合博満(ロッテ) | .332 |
1984 | 篠塚利夫(巨人) | .334 | ブーマー(阪急) | .355 |
1985 | バース(阪神) | .350 | 落合博満(ロッテ) | .367 |
1986 | バース(阪神) | .389 | 落合博満(ロッテ) | .360 |
1987 | 篠塚利夫(巨人) 正田耕三(広島) | .333 | 新井宏昌(近鉄) | .366 |
1988 | 正田耕三(広島) | .340 | 高沢秀昭(ロッテ) | .327 |
1989 | クロマティ(巨人) | .378 | ブーマー(オリックス) | .322 |
1990 | パチョレック(横浜大洋) | .326 | 西村徳文(ロッテ) | .338 |
1991 | 古田敦也(ヤクルト) | .340 | 平井光親(ロッテ) | .314 |
1992 | ハウエル(ヤクルト) | .331 | 佐々木誠(ダイエー) | .322 |
1993 | オマリー(阪神) | .329 | 辻発彦(西武) | .319 |
1994 | パウエル(中日) | .324 | イチロー(オリックス) | .385 |
1995 | パウエル(中日) | .355 | イチロー(オリックス) | .342 |
1996 | パウエル(中日) | .340 | イチロー(オリックス) | .356 |
1997 | 鈴木尚典(横浜) | .335 | イチロー(オリックス) | .345 |
1998 | 鈴木尚典(横浜) | .337 | イチロー(オリックス) | .358 |
1999 | ローズ(横浜) | .369 | イチロー(オリックス) | .343 |
2000 | 金城龍彦(横浜) | .346 | イチロー(オリックス) | .387 |
2001 | 松井秀喜(巨人) | .333 | 福浦和也(ロッテ) | .346 |
2002 | 福留孝介(中日) | .343 | 小笠原道大(日本ハム) | .340 |
2003 | 今岡誠(阪神) | .340 | 小笠原道大(日本ハム) | .360 |
2004 | 嶋重宣(広島) | .337 | 松中信彦(ダイエー) | .358 |
2005 | 青木宣親(ヤクルト) | .344 | 和田一浩(西武) | .322 |
2006 | 福留孝介(中日) | .351 | 松中信彦(ソフトバンク) | .324 |
2007 | 青木宣親(ヤクルト) | .346 | 稲葉篤紀(日本ハム) | .334 |
2008 | 内川聖一(横浜) | .378 | リック(楽天) | .332 |
2009 | ラミレス(巨人) | .322 | 鉄平(楽天) | .327 |
2010 | 青木宣親(ヤクルト) | .358 | 西岡剛(ロッテ) | .346 |
2011 | 長野久義(巨人) | .316 | 内川聖一(ソフトバンク) | .338 |
2012 | 阿部慎之助(巨人) | .340 | 角中勝也(ロッテ) | .312 |
2013 | ブランコ(DeNA) | .333 | 長谷川勇也(ソフトバンク) | .341 |
2014 | マートン(阪神) | .338 | 糸井嘉男(オリックス) | .331 |
2015 | 川端慎吾(ヤクルト) | .336 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | .363 |
2016 | 坂本勇人(巨人) | .344 | 角中勝也(ロッテ) | .339 |
2017 | 宮﨑敏郎(DeNA) | .323 | 秋山翔吾(西武) | .322 |
2018 | ビシエド(中日) | .348 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | .352 |
2019 | 鈴木誠也(広島) | .335 | 森友哉(西武) | .329 |
2020 | 佐野恵太(DeNA) | .328 | 吉田正尚(オリックス) | .350 |
2021 | 鈴木誠也(広島) | .317 | 吉田正尚(オリックス) | .339 |
まとめ
野球は選手の迫力あるプレー以外にも、打率などの数字を眺める面白さがあります。
様々なデータを知ると、もっと深く野球を楽しめますよ。
あなたなりの野球の楽しみ方を見つけてくださいね。
→【打者編】プロ野球で知っておきたい5つのデータ【初心者向け】
→プロ野球中継を見るおすすめの方法!スカパー?DAZN(ダゾーン)?