ブログを見ていただきありがとうございます。
- 沢村賞について知りたい方
- 沢村賞の選考基準を知りたい方
プロ野球はシーズンが終了すると「沢村賞」発表のニュースが大きな話題となります。
ただ、沢村賞がよく分からない方や、どのようにして選ばれているのか、詳しく知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではプロ野球観戦歴30年以上の筆者が、沢村賞や選考基準に関して解説します。また、歴代の沢村賞受賞者も紹介します。
この記事を読めば、沢村賞や選考基準、歴代の受賞者が分かるようになります。
沢村賞とは
「沢村賞」は、その年に最も活躍した先発完投型の投手に与えられるタイトルです。正式名称は「沢村栄治賞」といいます。
日本プロ野球草創期から豪速球投手として活躍した沢村栄治を称え、1947年に創設されました。受賞者には金杯と賞金300万円が贈られます。
プロ野球が2リーグに分かれた1950年以降は、セリーグの投手のみを対象に表彰していました。パリーグの投手も対象になったのは、1989年からです。
→プロ野球のタイトルは何種類あるの?賞金は?【投手・野手タイトル一覧】
沢村賞はどのように選ばれるのか
沢村賞はどのように選ばれるのでしょうか。「選考委員会」と「選考基準」についてご説明します。
選考委員会
沢村賞はプロ野球OB投手で構成される「選考委員会」によって選ばれます。
選考委員会のメンバーは以下の方々です。
- 堀内恒夫(委員長)
- 山田久志
- 平松政次
- 工藤公康
全員が通算200勝以上をあげている偉大な投手ばかりです。
基本は委員会メンバーの話し合いで選ばれ、それでも決まらない場合は多数決となります。
選考基準
沢村賞には7項目の「選考基準」があります。
登板試合数 | 25試合以上 |
完投試合数 | 10試合以上 |
勝利数 | 15勝以上 |
勝率 | 6割以上 |
投球回数 | 200回以上 |
奪三振 | 150個以上 |
防御率 | 2.50以下 |
上記の7項目ですが、全て達成しないと受賞できない訳ではありません。
過去の受賞者を見ても、7項目全てを達成した選手のほうが少ないです。
また、2018年から「先発登板時、投球回数7回で自責点3点以内の達成率」が補足項目として加えられました。
補足項目が加えられた理由として、近年は投手の分業化が進み、完投試合数が減っている点があります。
他にも、200投球回を達成する投手が減っている点が挙げられます。
上記に対応するために、選考基準の補足事項として「先発登板時、投球回数7回で自責点3点以内の達成率」が加えられました。
→【投手編】プロ野球で知っておきたい5つのデータ【初心者向け】
歴代の沢村賞受賞者一覧
歴代の沢村賞受賞者をご紹介します。
※赤字は選考基準を満たしていない項目
年度 | 受賞者(所属) | 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
1947 | 別所昭(南海) | 55 | 47 | 30 | .612 | 448.1 | 191 | 1.86 |
1948 | 中尾碩志(巨人) | 47 | 25 | 27 | .692 | 343 | 187 | 1.84 |
1949 | 藤本英雄(巨人) | 39 | 29 | 24 | .774 | 288 | 137 | 1.94 |
1950 | 真田重男(松竹) | 61 | 28 | 39 | .765 | 395.2 | 191 | 3.05 |
1951 | 杉下茂(名古屋) | 58 | 15 | 28 | .683 | 290.1 | 147 | 2.35 |
1952 | 杉下茂(名古屋) | 61 | 25 | 32 | .696 | 355.2 | 160 | 2.33 |
1953 | 大友工(巨人) | 43 | 22 | 27 | .818 | 281.1 | 173 | 1.85 |
1954 | 杉下茂(中日) | 63 | 27 | 32 | .727 | 395.1 | 273 | 1.39 |
1955 | 別所毅彦(巨人) | 50 | 17 | 23 | .742 | 312 | 152 | 1.33 |
1956 | 金田正一(国鉄) | 68 | 24 | 25 | .556 | 367.1 | 316 | 1.74 |
1957 | 金田正一(国鉄) | 61 | 25 | 28 | .636 | 353 | 306 | 1.63 |
1958 | 金田正一(国鉄) | 56 | 22 | 31 | .689 | 332.1 | 311 | 1.30 |
1959 | 村山実(大阪) | 54 | 19 | 18 | .643 | 295.1 | 294 | 1.19 |
1960 | 堀本律雄(巨人) | 69 | 26 | 29 | .617 | 364.2 | 210 | 2.00 |
1961 | 権藤博(中日) | 69 | 32 | 35 | .648 | 429.1 | 310 | 1.70 |
1962 | 小山正明(阪神) | 47 | 26 | 27 | .711 | 352.2 | 270 | 1.66 |
1963 | 伊藤芳明(巨人) | 39 | 18 | 19 | .704 | 236.1 | 166 | 1.90 |
1964 | バッキー(阪神) | 46 | 24 | 29 | .763 | 353.1 | 200 | 1.89 |
1965 | 村山実(阪神) | 39 | 26 | 25 | .658 | 307.2 | 205 | 1.96 |
1966 | 村山実(阪神) | 38 | 24 | 24 | .727 | 290.1 | 207 | 1.55 |
1966 | 堀内恒夫(巨人) | 33 | 14 | 16 | .889 | 181 | 117 | 1.39 |
1967 | 小川健太郎(中日) | 55 | 16 | 29 | .707 | 279.2 | 178 | 2.51 |
1968 | 江夏豊(阪神) | 49 | 26 | 25 | .676 | 329 | 401 | 2.13 |
1969 | 高橋一三(巨人) | 45 | 19 | 22 | .815 | 256 | 221 | 2.21 |
1970 | 平松政次(大洋) | 51 | 23 | 25 | .568 | 332.2 | 182 | 1.95 |
1971 | 該当者なし | |||||||
1972 | 堀内恒夫(巨人) | 48 | 26 | 26 | .743 | 312 | 203 | 2.91 |
1973 | 高橋一三(巨人) | 45 | 24 | 23 | .639 | 306.1 | 238 | 2.21 |
1974 | 星野仙一(中日) | 49 | 7 | 15 | .625 | 188 | 137 | 2.87 |
1975 | 外木場義郎(広島) | 41 | 17 | 20 | .606 | 287 | 193 | 2.95 |
1976 | 池谷公二郎(広島) | 51 | 18 | 20 | .571 | 290.1 | 207 | 3.26 |
1977 | 小林繁(巨人) | 42 | 11 | 18 | .692 | 216.1 | 155 | 2.92 |
1978 | 松岡弘(ヤクルト) | 43 | 11 | 16 | .593 | 199.1 | 119 | 3.75 |
1979 | 小林繁(阪神) | 37 | 17 | 22 | .710 | 273.2 | 200 | 2.89 |
1980 | 該当者なし | |||||||
1981 | 西本聖(巨人) | 34 | 14 | 18 | .600 | 257.2 | 126 | 2.58 |
1982 | 北別府学(広島) | 36 | 19 | 20 | .714 | 267.1 | 184 | 2.43 |
1983 | 遠藤一彦(大洋) | 36 | 16 | 18 | .667 | 238.1 | 186 | 2.87 |
1984 | 該当者なし | |||||||
1985 | 小松辰雄(中日) | 33 | 14 | 17 | .680 | 210.1 | 172 | 2.65 |
1986 | 北別府学(広島) | 30 | 17 | 18 | .818 | 230 | 123 | 2.43 |
1987 | 桑田真澄(巨人) | 28 | 14 | 15 | .714 | 207.2 | 151 | 2.17 |
1988 | 大野豊(広島) | 24 | 14 | 13 | .650 | 185 | 183 | 1.70 |
1989 | 斎藤雅樹(巨人) | 30 | 21 | 20 | .741 | 245 | 182 | 1.62 |
1990 | 野茂英雄(近鉄) | 29 | 21 | 18 | .692 | 235 | 287 | 2.91 |
1991 | 佐々岡真司(広島) | 33 | 13 | 17 | .654 | 240 | 213 | 2.44 |
1992 | 石井丈裕(西武) | 27 | 8 | 15 | .833 | 148.1 | 123 | 1.94 |
1993 | 今中慎二(中日) | 31 | 14 | 17 | .708 | 249 | 247 | 2.20 |
1994 | 山本昌広(中日) | 29 | 14 | 19 | .704 | 214 | 148 | 3.49 |
1995 | 斎藤雅樹(巨人) | 28 | 16 | 18 | .643 | 213 | 187 | 2.70 |
1996 | 斎藤雅樹(巨人) | 25 | 8 | 16 | .800 | 187 | 158 | 2.36 |
1997 | 西口文也(西武) | 32 | 10 | 15 | .750 | 207.2 | 192 | 3.12 |
1998 | 川崎憲次郎(ヤクルト) | 29 | 9 | 17 | .630 | 204.1 | 94 | 3.04 |
1999 | 上原浩治(巨人) | 25 | 12 | 20 | .833 | 197.2 | 179 | 2.09 |
2000 | 該当者なし | |||||||
2001 | 松坂大輔(西武) | 33 | 12 | 15 | .500 | 240.1 | 214 | 3.60 |
2002 | 上原浩治(巨人) | 26 | 8 | 17 | .773 | 204 | 182 | 2.60 |
2003 | 井川慶(阪神) | 29 | 8 | 20 | .800 | 206 | 179 | 2.80 |
2003 | 斉藤和巳(ダイエー) | 26 | 5 | 20 | .870 | 194 | 160 | 2.83 |
2004 | 川上憲伸(中日) | 27 | 5 | 17 | .708 | 192.1 | 176 | 3.32 |
2005 | 杉内俊哉(ソフトバンク) | 26 | 8 | 18 | .818 | 196.2 | 218 | 2.11 |
2006 | 斉藤和巳(ソフトバンク) | 26 | 8 | 18 | .783 | 201 | 205 | 1.75 |
2007 | ダルビッシュ有(日本ハム) | 26 | 12 | 15 | .750 | 207.2 | 210 | 1.82 |
2008 | 岩隈久志(楽天) | 28 | 5 | 21 | .840 | 201.2 | 159 | 1.87 |
2009 | 涌井秀章(西武) | 27 | 11 | 16 | .727 | 211.2 | 199 | 2.30 |
2010 | 前田健太(広島) | 28 | 6 | 15 | .652 | 215.2 | 174 | 2.21 |
2011 | 田中将大(楽天) | 27 | 14 | 19 | .792 | 226.1 | 241 | 1.27 |
2012 | 攝津正(ソフトバンク) | 27 | 3 | 17 | .773 | 193.1 | 153 | 1.91 |
2013 | 田中将大(楽天) | 28 | 8 | 24 | 1.00 | 212 | 183 | 1.27 |
2014 | 金子千尋(オリックス) | 26 | 4 | 16 | .762 | 191 | 199 | 1.98 |
2015 | 前田健太(広島) | 29 | 5 | 15 | .652 | 206.1 | 175 | 2.09 |
2016 | ジョンソン(広島) | 26 | 3 | 15 | .682 | 180.1 | 141 | 2.15 |
2017 | 菅野智之(巨人) | 25 | 6 | 17 | .773 | 187.1 | 171 | 1.59 |
2018 | 菅野智之(巨人) | 28 | 10 | 15 | .652 | 202 | 200 | 2.14 |
2019 | 該当者なし | |||||||
2020 | 大野雄大(中日) | 20 | 10 | 11 | .647 | 148.2 | 148 | 1.82 |
2021 | 山本由伸(オリックス) | 26 | 6 | 18 | .783 | 193.2 | 206 | 1.39 |
2022 | 山本由伸(オリックス) | 26 | 4 | 15 | .750 | 193 | 205 | 1.68 |
2023 | 山本由伸(オリックス) | 23 | 2 | 16 | .727 | 164 | 169 | 1.21 |
沢村賞受賞者は基本的に毎年1名ですが、2名が同時受賞したケースも過去2回ありました。1966年・村山実と堀内恒夫、2003年・井川慶と斉藤和巳が2名同時受賞したケースです。
2名同時受賞がある一方で「該当者なし」の年もありました。該当者なしのケースは過去5回です(1971年・1980年・1984年・2000年・2019年)。
沢村賞の最多受賞回数は3回です。
- 杉下茂
- 金田正一
- 村山実
- 斎藤雅樹
- 山本由伸
上記の方々が3回受賞されています。
まとめ
沢村賞は投手にとって最高の栄誉です。
チームの勝敗はもちろん、沢村賞争いにも注目してプロ野球をさらに楽しみましょう。
→プロ野球中継を見るおすすめの方法!スカパー?DAZN(ダゾーン)?