- ドラフトの抽選に強い球団を知りたい
- ドラフトの抽選に弱い球団は?
- 過去のドラフトの抽選結果を教えて!
ドラフト会議で大きく盛り上がる場面といえば、指名選手が競合したときに行われる抽選。各球団の監督やGM(ゼネラルマネージャー)がくじを引き、一斉に開封する瞬間はハラハラドキドキします。
そこで気になるのが、ドラフトの抽選に強い球団と弱い球団。この記事では、東北楽天ゴールデンイーグルスがドラフトに初参加した、2004年ドラフト以降の抽選結果をまとめました。
※DeNAの抽選結果には、2004~2011年の横浜ベイスターズの抽選結果も含みます。
以下の記事では「ドラフト会議」や「ドラフトのおすすめ雑誌」、「12球団ポジション別の選手人数」を詳しくまとめています。
- ドラフト会議くじ運ランキング
- 過去のドラフト会議くじ引き結果(2004~2023年)
- ①千葉ロッテマリーンズ(当たり13・外れ10 当選確率56.5%)
- ②中日ドラゴンズ(当たり8・外れ8 当選確率50.0%)
- ③東北楽天ゴールデンイーグルス(当たり11・外れ12 当選確率47.8%)
- ④埼玉西武ライオンズ(当たり6・外れ7 当選確率46.2%)
- ⑤北海道日本ハムファイターズ(当たり8・外れ15 当選確率34.8%)
- ⑥東京ヤクルトスワローズ(当たり7・外れ15 当選確率31.8%)
- ⑦横浜DeNAベイスターズ(当たり6・外れ13 当選確率31.6%)
- ⑧広島東洋カープ(当たり5・外れ11 当選確率31.3%)
- ⑨福岡ソフトバンクホークス(当たり6・外れ15 当選確率28.6%)
- ⑩阪神タイガース(当たり6・外れ18 当選確率25.0%)
- ⑪読売ジャイアンツ(当たり5・外れ16 当選確率23.8%)
- ⑫オリックス・バファローズ(当たり1・外れ15 当選確率6.3%)
ドラフト会議くじ運ランキング
順位 | 球団 | 当たり | 外れ | 当選確率 |
1 | ロッテ | 13 | 10 | 56.5% |
2 | 中日 | 8 | 8 | 50.0% |
3 | 楽天 | 11 | 12 | 47.8% |
4 | 西武 | 6 | 7 | 46.2% |
5 | 日本ハム | 8 | 15 | 34.8% |
6 | ヤクルト | 7 | 15 | 31.8% |
7 | DeNA | 6 | 13 | 31.6% |
8 | 広島 | 5 | 11 | 31.3% |
9 | ソフトバンク | 6 | 15 | 28.6% |
10 | 阪神 | 6 | 18 | 25.0% |
11 | 巨人 | 5 | 16 | 23.8% |
12 | オリックス | 1 | 15 | 6.3% |
過去のドラフト会議くじ引き結果(2004~2023年)
ここからは、過去のドラフト会議のくじ引き結果をご紹介します。
- ロッテ
- 中日
- 楽天
- 西武
- 日本ハム
- ヤクルト
- DeNA
- 広島
- ソフトバンク
- 阪神
- 巨人
- オリックス
①千葉ロッテマリーンズ(当たり13・外れ10 当選確率56.5%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2006 | 大嶺祐太(投手) | 八重山商工高 | 2 | 当たり |
2007 | 唐川侑己(投手) | 成田高 | 2 | 当たり |
2007 | 長谷部康平(投手) | 愛知工業大学 | 5 | 外れ |
2007(外れ1位) | 服部泰卓(投手) | トヨタ自動車 | 3 | 当たり |
2010 | 斎藤佑樹(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2010(外れ1位) | 伊志嶺翔大(外野手) | 東海大学 | 2 | 当たり |
2011 | 藤岡貴裕(投手) | 東洋大学 | 3 | 当たり |
2012 | 藤浪晋太郎(投手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2012(外れ1位) | 松永昂大(投手) | 大阪ガス | 2 | 当たり |
2013 | 石川歩(投手) | 東京ガス | 2 | 当たり |
2015 | 平沢大河(内野手) | 仙台育英学園高 | 2 | 当たり |
2016 | 田中正義(投手) | 創価大学 | 5 | 外れ |
2016(外れ1位) | 佐々木千隼(投手) | 桜美林大学 | 5 | 当たり |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 外れ |
2017(外れ1位) | 安田尚憲(内野手) | 履正社高 | 3 | 当たり |
2018 | 藤原恭大(外野手) | 大阪桐蔭高 | 3 | 当たり |
2019 | 佐々木朗希(投手) | 大船渡高 | 4 | 当たり |
2020 | 早川隆久(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2020(外れ1位) | 鈴木昭汰(投手) | 法政大学 | 2 | 当たり |
2022 | 荘司康誠(投手) | 立教大学 | 2 | 外れ |
2023 | 度会隆輝(外野手) | ENEOS | 3 | 外れ |
2023(外れ1位) | 草加勝(投手) | 亜細亜大学 | 2 | 外れ |
2023(外れ外れ1位) | 細野晴希(投手) | 東洋大学 | 2 | 外れ |
→【2010年代】千葉ロッテマリーンズの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】千葉ロッテマリーンズの歴代ドラフト指名選手一覧
②中日ドラゴンズ(当たり8・外れ8 当選確率50.0%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2006 | 堂上直倫(内野手) | 愛知工業大学名電高 | 3 | 当たり |
2007 | 佐藤由規(投手) | 仙台育英学園高 | 5 | 外れ |
2007(外れ1位) | 岩嵜翔(投手) | 市立船橋高 | 2 | 外れ |
2007 | 長谷部康平(投手) | 愛知工業大学 | 5 | 外れ |
2008 | 野本圭(外野手) | 日本通運 | 2 | 当たり |
2009 | 菊池雄星(投手) | 花巻東高 | 6 | 外れ |
2011 | 高橋周平(内野手) | 東海大学甲府高 | 3 | 当たり |
2013 | 松井裕樹(投手) | 桐光学園高 | 5 | 外れ |
2015 | 髙橋純平(投手) | 県立岐阜商業高 | 3 | 外れ |
2015(外れ1位) | 小笠原慎之介(投手) | 東海大学付属相模高 | 2 | 当たり |
2016 | 柳裕也(投手) | 明治大学 | 2 | 当たり |
2017 | 中村奨成(捕手) | 広陵高 | 2 | 外れ |
2018 | 根尾昂(内野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 当たり |
2019 | 石川昂弥(内野手) | 東邦高 | 3 | 当たり |
2023 | 度会隆輝(外野手) | ENEOS | 3 | 外れ |
2023(外れ1位) | 草加勝(投手) | 亜細亜大学 | 2 | 当たり |
③東北楽天ゴールデンイーグルス(当たり11・外れ12 当選確率47.8%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2005 | 片山博視(投手) | 報徳学園高 | 2 | 当たり |
2006 | 田中将大(投手) | 駒澤大学附属苫小牧高 | 4 | 当たり |
2007 | 佐藤由規(投手) | 仙台育英学園高 | 5 | 外れ |
2007 | 長谷部康平(投手) | 愛知工業大学 | 5 | 当たり |
2008 | 野本圭(外野手) | 日本通運 | 2 | 外れ |
2008(外れ1位) | 藤原紘通(投手) | NTT西日本 | 2 | 当たり |
2009 | 菊池雄星(投手) | 花巻東高 | 6 | 外れ |
2010 | 大石達也(投手) | 早稲田大学 | 6 | 外れ |
2010(外れ1位) | 塩見貴洋(投手) | 八戸大学 | 2 | 当たり |
2011 | 藤岡貴裕(投手) | 東洋大学 | 3 | 外れ |
2012 | 森雄大(投手) | 東福岡高 | 2 | 当たり |
2013 | 松井裕樹(投手) | 桐光学園高 | 5 | 当たり |
2014 | 安樂智大(投手) | 済美高 | 2 | 当たり |
2015 | 平沢大河(内野手) | 仙台育英学園高 | 2 | 外れ |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 外れ |
2017(外れ1位) | 村上宗隆(捕手) | 九州学院高 | 3 | 外れ |
2018 | 藤原恭大(外野手) | 大阪桐蔭高 | 3 | 外れ |
2018(外れ1位) | 辰己涼介(外野手) | 立命館大学 | 4 | 当たり |
2019 | 佐々木朗希(投手) | 大船渡高 | 4 | 外れ |
2020 | 早川隆久(投手) | 早稲田大学 | 4 | 当たり |
2022 | 荘司康誠(投手) | 立教大学 | 2 | 当たり |
2023 | 常廣羽也斗(投手) | 青山学院大学 | 2 | 外れ |
2023(外れ1位) | 前田悠伍(投手) | 大阪桐蔭高 | 3 | 外れ |
→【2010年代】東北楽天ゴールデンイーグルスの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】東北楽天ゴールデンイーグルスの歴代ドラフト指名選手一覧
④埼玉西武ライオンズ(当たり6・外れ7 当選確率46.2%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2006 | 増渕竜義(投手) | 鷲宮高 | 2 | 外れ |
2007 | 長谷部康平(投手) | 愛知工業大学 | 5 | 外れ |
2007(外れ1位) | 服部泰卓(投手) | トヨタ自動車 | 3 | 外れ |
2009 | 菊池雄星(投手) | 花巻東高 | 6 | 当たり |
2010 | 大石達也(投手) | 早稲田大学 | 6 | 当たり |
2012 | 東浜巨(投手) | 亜細亜大学 | 3 | 外れ |
2012(外れ1位) | 増田達至(投手) | NTT西日本 | 2 | 当たり |
2017 | 田嶋大樹(投手) | JR東日本 | 2 | 外れ |
2019 | 佐々木朗希(投手) | 大船渡高 | 4 | 外れ |
2019(外れ1位) | 宮川哲(投手) | 東芝 | 2 | 当たり |
2020 | 早川隆久(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2021 | 隅田知一郎(投手) | 西日本工業大学 | 4 | 当たり |
2023 | 武内夏暉(投手) | 國學院大學 | 3 | 当たり |
→【2010年代】埼玉西武ライオンズの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】埼玉西武ライオンズの歴代ドラフト指名選手一覧
⑤北海道日本ハムファイターズ(当たり8・外れ15 当選確率34.8%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2005 | 陽仲壽(内野手) | 福岡第一高 | 2 | 当たり |
2006 | 田中将大(投手) | 駒澤大学附属苫小牧高 | 4 | 外れ |
2007 | 中田翔(外野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 当たり |
2007 | 大場翔太(投手) | 東洋大学 | 6 | 外れ |
2007(外れ1位) | 服部泰卓(投手) | トヨタ自動車 | 3 | 外れ |
2009 | 菊池雄星(投手) | 花巻東高 | 6 | 外れ |
2010 | 斎藤佑樹(投手) | 早稲田大学 | 4 | 当たり |
2011 | 菅野智之(投手) | 東海大学 | 2 | 当たり |
2013 | 松井裕樹(投手) | 桐光学園高 | 5 | 外れ |
2013(外れ1位) | 柿田裕太(投手) | 日本生命 | 3 | 外れ |
2013(外れ外れ1位) | 岩貞祐太(投手) | 横浜商科大学 | 2 | 外れ |
2014 | 有原航平(投手) | 早稲田大学 | 4 | 当たり |
2015 | 髙橋純平(投手) | 県立岐阜商業高 | 3 | 外れ |
2015(外れ1位) | 小笠原慎之介(投手) | 東海大学付属相模高 | 2 | 外れ |
2016 | 田中正義(投手) | 創価大学 | 5 | 外れ |
2016(外れ1位) | 佐々木千隼(投手) | 桜美林大学 | 5 | 外れ |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 当たり |
2018 | 根尾昂(内野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2019 | 佐々木朗希(投手) | 大船渡高 | 4 | 外れ |
2019(外れ1位) | 河野竜生(投手) | JFE西日本 | 2 | 当たり |
2023 | 西舘勇陽(投手) | 中央大学 | 2 | 外れ |
2023(外れ1位) | 前田悠伍(投手) | 大阪桐蔭高 | 3 | 外れ |
2023(外れ外れ1位) | 細野晴希(投手) | 東洋大学 | 2 | 当たり |
→【2010年代】北海道日本ハムファイターズの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】北海道日本ハムファイターズの歴代ドラフト指名選手一覧
⑥東京ヤクルトスワローズ(当たり7・外れ15 当選確率31.8%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2006 | 増渕竜義(投手) | 鷲宮高 | 2 | 当たり |
2007 | 佐藤由規(投手) | 仙台育英学園高 | 5 | 当たり |
2009 | 菊池雄星(投手) | 花巻東高 | 6 | 外れ |
2010 | 斎藤佑樹(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2010(外れ1位) | 塩見貴洋(投手) | 八戸大学 | 2 | 外れ |
2010(外れ外れ1位) | 山田哲人(内野手) | 履正社高 | 2 | 当たり |
2011 | 高橋周平(内野手) | 東海大学甲府高 | 3 | 外れ |
2012 | 藤浪晋太郎(投手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2013 | 大瀬良大地(投手) | 九州共立大学 | 3 | 外れ |
2013(外れ1位) | 杉浦稔大(投手) | 國學院大學 | 2 | 当たり |
2014 | 安樂智大(投手) | 済美高 | 2 | 外れ |
2015 | 髙山俊(外野手) | 明治大学 | 2 | 外れ |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 外れ |
2017(外れ1位) | 村上宗隆(捕手) | 九州学院高 | 3 | 当たり |
2018 | 根尾昂(内野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2018(外れ1位) | 上茶谷大河(投手) | 東洋大学 | 2 | 外れ |
2019 | 奥川恭伸(投手) | 星稜高 | 3 | 当たり |
2020 | 早川隆久(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2020(外れ1位) | 鈴木昭汰(投手) | 法政大学 | 2 | 外れ |
2021 | 隅田知一郎(投手) | 西日本工業大学 | 4 | 外れ |
2021(外れ1位) | 山下輝(投手) | 法政大学 | 2 | 当たり |
2023 | 武内夏暉(投手) | 國學院大學 | 3 | 外れ |
→【2010年代】東京ヤクルトスワローズの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】東京ヤクルトスワローズの歴代ドラフト指名選手一覧
⑦横浜DeNAベイスターズ(当たり6・外れ13 当選確率31.6%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2006 | 田中将大(投手) | 駒澤大学附属苫小牧高 | 4 | 外れ |
2007 | 佐藤由規(投手) | 仙台育英学園高 | 5 | 外れ |
2007(外れ1位) | 髙濱卓也(内野手) | 横浜高 | 2 | 外れ |
2007 | 大場翔太(投手) | 東洋大学 | 6 | 外れ |
2008 | 松本啓二朗(外野手) | 早稲田大学 | 2 | 当たり |
2010 | 大石達也(投手) | 早稲田大学 | 6 | 外れ |
2011 | 藤岡貴裕(投手) | 東洋大学 | 3 | 外れ |
2011(外れ1位) | 松本竜也(投手) | 英明高 | 2 | 外れ |
2012 | 東浜巨(投手) | 亜細亜大学 | 3 | 外れ |
2013 | 松井裕樹(投手) | 桐光学園高 | 5 | 外れ |
2013(外れ1位) | 柿田裕太(投手) | 日本生命 | 3 | 当たり |
2014 | 有原航平(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2014(外れ1位) | 山﨑康晃(投手) | 亜細亜大学 | 2 | 当たり |
2016 | 柳裕也(投手) | 明治大学 | 2 | 外れ |
2016(外れ1位) | 佐々木千隼(投手) | 桜美林大学 | 5 | 外れ |
2018 | 小園海斗(内野手) | 報徳学園高 | 4 | 外れ |
2018(外れ1位) | 上茶谷大河(投手) | 東洋大学 | 2 | 当たり |
2021 | 小園健太(投手) | 市立和歌山高 | 2 | 当たり |
2023 | 度会隆輝(外野手) | ENEOS | 3 | 当たり |
→【2010年代】横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手一覧
⑧広島東洋カープ(当たり5・外れ11 当選確率31.3%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2005 | 片山博視(投手) | 報徳学園高 | 2 | 外れ |
2007 | 唐川侑己(投手) | 成田高 | 2 | 外れ |
2007 | 長谷部康平(投手) | 愛知工業大学 | 5 | 外れ |
2007(外れ1位) | 篠田純平(投手) | 日本大学 | 3 | 当たり |
2010 | 大石達也(投手) | 早稲田大学 | 6 | 外れ |
2012 | 森雄大(投手) | 東福岡高 | 2 | 外れ |
2012(外れ1位) | 増田達至(投手) | NTT西日本 | 2 | 外れ |
2013 | 大瀬良大地(投手)九州共立大学 | 九州共立大学 | 3 | 当たり |
2014 | 有原航平(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2016 | 田中正義(投手) | 創価大学 | 5 | 外れ |
2016(外れ1位) | 佐々木千隼(投手) | 桜美林大学 | 5 | 外れ |
2017 | 中村奨成(捕手) | 広陵高 | 2 | 当たり |
2018 | 小園海斗(内野手) | 報徳学園高 | 4 | 外れ |
2021 | 隅田知一郎(投手) | 西日本工業大学 | 4 | 外れ |
2021(外れ1位) | 山下輝(投手) | 法政大学 | 2 | 外れ |
2023 | 常廣羽也斗(投手) | 青山学院大学 | 2 | 当たり |
⑨福岡ソフトバンクホークス(当たり6・外れ15 当選確率28.6%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2005 | 陽仲壽(内野手) | 福岡第一高 | 2 | 外れ |
2006 | 大嶺祐太(投手) | 八重山商工高 | 2 | 外れ |
2007 | 中田翔(外野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2007(外れ1位) | 岩嵜翔(投手) | 市立船橋高 | 2 | 当たり |
2007 | 大場翔太(投手) | 東洋大学 | 6 | 当たり |
2008 | 大田泰示(内野手) | 東海大学付属相模高 | 2 | 外れ |
2010 | 斎藤佑樹(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2012 | 東浜巨(投手) | 亜細亜大学 | 3 | 当たり |
2013 | 松井裕樹(投手) | 桐光学園高 | 5 | 外れ |
2013(外れ1位) | 杉浦稔大(投手) | 國學院大學 | 2 | 外れ |
2015 | 髙橋純平(投手) | 県立岐阜商業高 | 3 | 当たり |
2016 | 田中正義(投手) | 創価大学 | 5 | 当たり |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 外れ |
2017(外れ1位) | 安田尚憲(内野手) | 履正社高 | 3 | 外れ |
2017(外れ外れ1位) | 馬場皐輔(投手) | 仙台大学 | 2 | 外れ |
2018 | 小園海斗(内野手) | 報徳学園高 | 4 | 外れ |
2018(外れ1位) | 辰己涼介(外野手) | 立命館大学 | 4 | 外れ |
2019 | 石川昂弥(内野手) | 東邦高 | 3 | 外れ |
2020 | 佐藤輝明(内野手) | 近畿大学 | 4 | 外れ |
2023 | 武内夏暉(投手) | 國學院大學 | 3 | 外れ |
2023(外れ1位) | 前田悠伍(投手) | 大阪桐蔭高 | 3 | 当たり |
→【2010年代】福岡ソフトバンクホークスの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】福岡ソフトバンクホークスの歴代ドラフト指名選手一覧
⑩阪神タイガース(当たり6・外れ18 当選確率25.0%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2006 | 堂上直倫(内野手) | 愛知工業大学名電高 | 3 | 外れ |
2007 | 中田翔(外野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2007(外れ1位) | 髙濱卓也(内野手) | 横浜高 | 2 | 当たり |
2007 | 大場翔太(投手) | 東洋大学 | 6 | 外れ |
2008 | 松本啓二朗(外野手) | 早稲田大学 | 2 | 外れ |
2008(外れ1位) | 藤原紘通(投手) | NTT西日本 | 2 | 外れ |
2009 | 菊池雄星(投手) | 花巻東高 | 6 | 外れ |
2010 | 大石達也(投手) | 早稲田大学 | 6 | 外れ |
2012 | 藤浪晋太郎(投手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 当たり |
2013 | 大瀬良大地(投手) | 九州共立大学 | 3 | 外れ |
2013(外れ1位) | 柿田裕太(投手) | 日本生命 | 3 | 外れ |
2013(外れ外れ1位) | 岩貞祐太(投手) | 横浜商科大学 | 2 | 当たり |
2014 | 有原航平(投手) | 早稲田大学 | 4 | 外れ |
2014(外れ1位) | 山﨑康晃(投手) | 亜細亜大学 | 2 | 外れ |
2015 | 髙山俊(外野手) | 明治大学 | 2 | 当たり |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 外れ |
2017(外れ1位) | 安田尚憲(内野手) | 履正社高 | 3 | 外れ |
2017(外れ外れ1位) | 馬場皐輔(投手) | 仙台大学 | 2 | 当たり |
2018 | 藤原恭大(外野手) | 大阪桐蔭高 | 3 | 外れ |
2018(外れ1位) | 辰己涼介(外野手) | 立命館大学 | 4 | 外れ |
2019 | 奥川恭伸(投手) | 星稜高 | 3 | 外れ |
2020 | 佐藤輝明(内野手) | 近畿大学 | 4 | 当たり |
2021 | 小園健太(投手) | 市立和歌山高 | 2 | 外れ |
2022 | 浅野翔吾(外野手) | 高松商業高 | 2 | 外れ |
⑪読売ジャイアンツ(当たり5・外れ16 当選確率23.8%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2005 | 辻内崇伸(投手) | 大阪桐蔭高 | 2 | 当たり |
2006 | 堂上直倫(内野手) | 愛知工業大学名電高 | 3 | 外れ |
2007 | 佐藤由規(投手) | 仙台育英学園高 | 5 | 外れ |
2007 | 大場翔太(投手) | 東洋大学 | 6 | 外れ |
2007(外れ1位) | 篠田純平(投手) | 日本大学 | 3 | 外れ |
2008 | 大田泰示(内野手) | 東海大学付属相模高 | 2 | 当たり |
2011 | 菅野智之(投手) | 東海大学 | 2 | 外れ |
2011(外れ1位) | 松本竜也(投手) | 英明高 | 2 | 当たり |
2013 | 石川歩(投手) | 東京ガス | 2 | 外れ |
2016 | 田中正義(投手) | 創価大学 | 5 | 外れ |
2016(外れ1位) | 佐々木千隼(投手) | 桜美林大学 | 5 | 外れ |
2017 | 清宮幸太郎(内野手) | 早稲田実業高 | 7 | 外れ |
2017(外れ1位) | 村上宗隆(捕手) | 九州学院高 | 3 | 外れ |
2018 | 根尾昂(内野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2018(外れ1位) | 辰己涼介(外野手) | 立命館大学 | 4 | 外れ |
2019 | 奥川恭伸(投手) | 星稜高 | 3 | 外れ |
2019(外れ1位) | 宮川哲(投手) | 東芝 | 2 | 外れ |
2020 | 佐藤輝明(内野手) | 近畿大学 | 4 | 外れ |
2021 | 隅田知一郎(投手) | 西日本工業大学 | 4 | 外れ |
2022 | 浅野翔吾(外野手) | 高松商業高 | 2 | 当たり |
2023 | 西舘勇陽(投手) | 中央大学 | 2 | 当たり |
→【2010年代巨人】読売ジャイアンツの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代巨人】読売ジャイアンツの歴代ドラフト指名選手一覧
⑫オリックス・バファローズ(当たり1・外れ15 当選確率6.3%)
年度 | 指名選手 | 所属 | 競合数 | 抽選結果 |
2005 | 辻内崇伸(投手) | 大阪桐蔭高 | 2 | 外れ |
2006 | 田中将大(投手) | 駒澤大学附属苫小牧高 | 4 | 外れ |
2007 | 中田翔(外野手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2007 | 大場翔太(投手) | 東洋大学 | 6 | 外れ |
2007(外れ1位) | 篠田純平(投手) | 日本大学 | 3 | 外れ |
2010 | 大石達也(投手) | 早稲田大学 | 6 | 外れ |
2010(外れ1位) | 伊志嶺翔大(外野手) | 東海大学 | 2 | 外れ |
2010(外れ外れ1位) | 山田哲人(内野手) | 履正社高 | 2 | 外れ |
2011 | 高橋周平(内野手) | 東海大学甲府高 | 3 | 外れ |
2012 | 藤浪晋太郎(投手) | 大阪桐蔭高 | 4 | 外れ |
2012(外れ1位) | 松永昂大(投手) | 大阪ガス | 2 | 外れ |
2017 | 田嶋大樹(投手) | JR東日本 | 2 | 当たり |
2018 | 小園海斗(内野手) | 報徳学園高 | 4 | 外れ |
2019 | 石川昂弥(内野手) | 東邦高 | 3 | 外れ |
2019(外れ1位) | 河野竜生(投手) | JFE西日本 | 2 | 外れ |
2020 | 佐藤輝明(内野手) | 近畿大学 | 4 | 外れ |
→【2010年代】オリックス・バファローズの歴代ドラフト指名選手一覧
→【2020年代】オリックス・バファローズの歴代ドラフト指名選手一覧
関連記事