プロ野球のドラフト会議。ひいきチームがどの選手を指名するのか、ワクワクする一大イベントです。
この記事では、2010年代の東京ヤクルトスワローズのドラフト指名選手をまとめました。
以下の記事では「ドラフト会議」や「ドラフトのおすすめ雑誌」、「12球団ポジション別の選手人数」を詳しくまとめています。
リンク
2010年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 斎藤佑樹 →塩見貴洋 →山田哲人(内野手) | 履正社高 |
2位 | 七條祐樹(投手) | 伯和ビクトリーズ |
3位 | 西田明央(捕手) | 北照高 |
4位 | 又野知弥(外野手) | 北照高 |
5位 | 久古健太郎(投手) | 日本製紙石巻 |
6位 | 川崎成晃(外野手) | 熊本ゴールデンラークス |
順位 | 選手 | 所属 |
育成1位 | 北野洸貴(外野手) | 神奈川大学 |
育成2位 | 上野啓輔(投手) | 香川オリーブガイナーズ |
育成3位 | 佐藤貴規(外野手) | 仙台育英学園高 |
2011年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 高橋周平 →川上竜平(外野手) | 光星学院高 |
2位 | 木谷良平(投手) | 日本文理大学 |
3位 | 比屋根渉(外野手) | 日本製紙石巻 |
4位 | 太田裕哉(投手) | 日本製紙石巻 |
5位 | 中根佑二(投手) | 東北福祉大学 |
6位 | 古野正人(投手) | 三菱重工神戸 |
順位 | 選手 | 所属 |
育成1位 | 徳山武陽(投手) | 立命館大学 |
育成2位 | 金伏ウーゴ(投手) | 白鷗大学 |
2012年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 藤浪晋太郎 →石山泰稚(投手) | ヤマハ |
2位 | 小川泰弘(投手) | 創価大学 |
3位 | 田川賢吾(投手) | 高知中央高 |
4位 | 江村将也(投手) | ワイテック |
5位 | 星野雄大(捕手) | 香川オリーブガイナーズ |
6位 | 谷内亮太(内野手) | 國學院大學 |
7位 | 大場達也(投手) | 日立製作所 |
2013年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 大瀬良大地 →杉浦稔大(投手) | 國學院大學 |
2位 | 西浦直亨(内野手) | 法政大学 |
3位 | 秋吉亮(投手) | パナソニック |
4位 | 岩橋慶侍(投手) | 京都産業大学 |
5位 | 児山祐斗(投手) | 関西高 |
6位 | 藤井亮太(捕手) | シティライト岡山 |
2014年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 安樂智大 →竹下真吾(投手) | ヤマハ |
2位 | 風張蓮(投手) | 東京農業大学北海道オホーツク |
3位 | 山川晃司(捕手) | 福岡工業大学附属城東高 |
4位 | 寺田哲也(投手) | 香川オリーブガイナーズ |
5位 | 中元勇作(投手) | 伯和ビクトリーズ |
6位 | 土肥寛昌(投手) | Honda鈴鹿 |
7位 | 原泉(外野手) | 第一工業大学 |
順位 | 選手 | 所属 |
育成1位 | 中島彰吾(投手) | 福岡大学 |
2015年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 髙山俊 →原樹理(投手) | 東洋大学 |
2位 | 廣岡大志(内野手) | 智辯学園高 |
3位 | 高橋奎二(投手) | 龍谷大学付属平安高 |
4位 | 日隈ジュリアス(投手) | 高知中央高 |
5位 | 山崎晃大朗(外野手) | 日本大学 |
6位 | 渡邉大樹(内野手) | 専修大学松戸高 |
2016年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 寺島成輝(投手) | 履正社高 |
2位 | 星知弥(投手) | 明治大学 |
3位 | 梅野雄吾(投手) | 九州産業大学付属九州産業高 |
4位 | 中尾輝(投手) | 名古屋経済大学 |
5位 | 古賀優大(捕手) | 明徳義塾高 |
6位 | 菊沢竜佑(投手) | 相双リテック |
順位 | 選手 | 所属 |
育成1位 | 大村孟(捕手) | 石川ミリオンスターズ |
2017年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 清宮幸太郎 →村上宗隆(捕手) | 九州学院高 |
2位 | 大下佑馬(投手) | 三菱重工広島 |
3位 | 蔵本治孝(投手) | 岡山商科大学 |
4位 | 塩見泰隆(外野手) | JX-ENEOS |
5位 | 金久保優斗(投手) | 東海大学付属市原望洋高 |
6位 | 宮本丈(内野手) | 奈良学園大学 |
7位 | 松本直樹(捕手) | 西濃運輸 |
8位 | 沼田拓巳(投手) | 石川ミリオンスターズ |
2018年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 根尾昂 →上茶谷大河 →清水昇(投手) | 國學院大學 |
2位 | 中山翔太(外野手) | 法政大学 |
3位 | 市川悠太(投手) | 明徳義塾高 |
4位 | 濱田太貴(外野手) | 明豊高 |
5位 | 坂本光士郎(投手) | 新日鐵住金広畑 |
6位 | 鈴木裕太(投手) | 日本文理高 |
7位 | 久保拓眞(投手) | 九州共立大学 |
8位 | 吉田大成(内野手) | 明治安田生命 |
順位 | 選手 | 所属 |
育成1位 | 内山太嗣(捕手) | 栃木ゴールデンブレーブス |
育成2位 | 松本友(内野手) | 福井ミラクルエレファンツ |
2019年度
順位 | 選手 | 所属 |
1位 | 奥川恭伸(投手) | 星稜高 |
2位 | 吉田大喜(投手) | 日本体育大学 |
3位 | 杉山晃基(投手) | 創価大学 |
4位 | 大西広樹(投手) | 大阪商業大学 |
5位 | 長岡秀樹(内野手) | 八千代松陰高 |
6位 | 武岡龍世(内野手) | 八戸学院光星高 |
他の年代や他球団のドラフト指名選手を知りたい方へ
2010年代・ヤクルト以外のドラフト指名選手は、以下の表にまとめています(ブログ内の別記事にジャンプします)。
関連記事